Estadio Guadalajara- Zapopan, Jalisco
mercredi 24 juin 2026 / 05:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 472,6 € | ||
| Category 2 | 2 | 476 € | ||
| Category 3 | 2 | 488,75 € | ||
| Category 3 | 2 | 504,05 € | ||
| Category 2 | 2 | 508,3 € | ||
| Category 3 | 2 | 520,2 € | ||
| Category 3 | 2 | 535,5 € | ||
| Category 2 | 2 | 541,45 € | ||
| Category 3 | 4 | 551,65 € | ||
| Category 3 | 4 | 566,95 € | ||
| Category 2 | 2 | 573,75 € | ||
| Category 3 | 4 | 583,1 € | ||
| Category 3 | 4 | 599,25 € | ||
| Category 2 | 2 | 606,9 € | ||
| Category 3 | 4 | 614,55 € | ||
| Category 3 | 10 | 630,7 € | ||
| Category 2 | 2 | 639,2 € | ||
| Category 3 | 10 | 646 € | ||
| Category 4 | 2 | 649,4 € | ||
| Category 3 | 10 | 662,15 € | ||
| Category 2 | 4 | 672,35 € | ||
| Category 3 | 10 | 677,45 € | ||
| Category 3 | 4 | 693,6 € | ||
| Category 1 | 2 | 694,45 € | ||
| Category 4 | 2 | 702,95 € | ||
| Category 2 | 4 | 704,65 € | ||
| Category 1 | 2 | 714,85 € | ||
| Category 1 | 2 | 734,4 € | ||
| Category 2 | 4 | 737,8 € | ||
| Category 1 | 2 | 754,8 € | ||
| Category 4 | 4 | 756,5 € | ||
| Category 2 | 4 | 770,1 € | ||
| Category 1 | 2 | 775,2 € | ||
| Category 1 | 2 | 795,6 € | ||
| Category 2 | 4 | 803,25 € | ||
| Category 4 | 4 | 810,9 € | ||
| Category 1 | 2 | 815,15 € | ||
| Category 1 | 2 | 835,55 € | ||
| Category 2 | 4 | 835,55 € | ||
| Category 1 | 2 | 855,95 € | ||
| Category 4 | 2 | 864,45 € | ||
| Category 2 | 4 | 868,7 € | ||
| Category 1 | 4 | 875,5 € | ||
| Category 1 | 4 | 895,9 € | ||
| Category 2 | 10 | 901 € | ||
| Category 1 | 4 | 916,3 € | ||
| Category 4 | 4 | 918 € | ||
| Category 2 | 10 | 934,15 € | ||
| Category 1 | 4 | 936,7 € | ||
| Category 1 | 4 | 956,25 € | ||
| Category 2 | 10 | 966,45 € | ||
| Category 4 | 4 | 971,55 € | ||
| Category 1 | 4 | 976,65 € | ||
| Category 1 | 10 | 997,05 € | ||
| Category 1 | 10 | 1016,6 € | ||
| Category 4 | 2 | 1025,1 € | ||
| Category 1 | 10 | 1037 € | ||
| Category 1 | 10 | 1057,4 € | ||
| Category 1 | 4 | 1077,8 € | ||
| Category 4 | 10 | 1079,5 € | ||
| Category 1 | 10 | 1097,35 € | ||
| Category 1 | 4 | 1117,75 € | ||
| Category 4 | 10 | 1186,6 € | ||
| Hospitality | 4 | 1755,25 € | ||
| Hospitality | 4 | 4665,65 € | ||
| Hospitality | 4 | 7576,05 € | ||
| Hospitality | 8 | 10487,3 € | ||
| Hospitality | 10 | 13397,7 € | ||
| Hospitality | 10 | 16308,1 € | ||
| Hospitality | 10 | 19218,5 € | ||
| Category 4 | 10 | 31374,35 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.