Fiera Del Levante-Bari
lundi 13 juillet 2026 / 19:42
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | 2 | 112 € | ||
| General Admission | 4 | 119 € | ||
| General Admission | 10 | 125 € | ||
| General Admission | 6 | 132 € | ||
| General Admission | 3 | 139 € | ||
| General Admission | 3 | 145 € | ||
| General Admission | 3 | 152 € | ||
| General Admission | 3 | 159 € | ||
| General Admission | 3 | 165 € | ||
| General Admission | 3 | 172 € | ||
| General Admission | 3 | 178 € | ||
| General Admission | 3 | 185 € | ||
| General Admission | 4 | 192 € | ||
| General Admission | 2 | 198 € | ||
| General Admission | 7 | 205 € | ||
| General Admission | 8 | 212 € | ||
| General Admission | 2 | 218 € | ||
| General Admission | 5 | 225 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.