San Siro-Milan
vendredi 24 juillet 2026 / 19:11
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 5 | 225 € | ||
| Upper Tier | 5 | 231 € | ||
| Upper Tier | 5 | 238 € | ||
| Upper Tier | 5 | 244 € | ||
| Middle Tier | 5 | 250 € | ||
| Upper Tier | 5 | 251 € | ||
| Upper Tier | 5 | 257 € | ||
| Upper Tier | 5 | 264 € | ||
| Middle Tier | 5 | 265 € | ||
| Upper Tier | 5 | 270 € | ||
| Upper Tier | 5 | 277 € | ||
| Middle Tier | 5 | 280 € | ||
| Upper Tier | 5 | 283 € | ||
| Upper Tier | 5 | 290 € | ||
| Middle Tier | 5 | 295 € | ||
| Upper Tier | 5 | 296 € | ||
| Upper Tier | 5 | 303 € | ||
| Upper Tier | 5 | 309 € | ||
| Middle Tier | 5 | 310 € | ||
| Upper Tier | 5 | 316 € | ||
| General Admission | 1 | 320 € | ||
| Golden Circle | 2 | 320 € | ||
| Upper Tier | 5 | 322 € | ||
| Golden Circle | 7 | 323 € | ||
| Middle Tier | 5 | 325 € | ||
| Golden Circle | 6 | 326 € | ||
| General Admission | 2 | 328 € | ||
| Upper Tier | 5 | 329 € | ||
| Golden Circle | 2 | 330 € | ||
| Golden Circle | 2 | 333 € | ||
| Upper Tier | 5 | 335 € | ||
| Golden Circle | 4 | 336 € | ||
| General Admission | 1 | 336 € | ||
| Golden Circle | 4 | 339 € | ||
| Middle Tier | 5 | 340 € | ||
| Golden Circle | 3 | 342 € | ||
| General Admission | 2 | 344 € | ||
| Golden Circle | 5 | 345 € | ||
| Golden Circle | 8 | 349 € | ||
| Golden Circle | 6 | 352 € | ||
| General Admission | 5 | 352 € | ||
| Golden Circle | 10 | 355 € | ||
| Middle Tier | 5 | 355 € | ||
| General Admission | 4 | 360 € | ||
| General Admission | 2 | 368 € | ||
| Middle Tier | 5 | 370 € | ||
| General Admission | 3 | 376 € | ||
| General Admission | 2 | 384 € | ||
| Middle Tier | 5 | 385 € | ||
| General Admission | 6 | 392 € | ||
| General Admission | 8 | 400 € | ||
| Lower Tier | 2 | 400 € | ||
| Middle Tier | 5 | 400 € | ||
| General Admission | 2 | 408 € | ||
| Middle Tier | 5 | 415 € | ||
| General Admission | 5 | 416 € | ||
| General Admission | 9 | 424 € | ||
| Lower Tier | 2 | 425 € | ||
| Middle Tier | 5 | 430 € | ||
| General Admission | 4 | 432 € | ||
| General Admission | 2 | 440 € | ||
| Middle Tier | 5 | 445 € | ||
| Lower Tier | 2 | 449 € | ||
| Middle Tier | 5 | 460 € | ||
| Lower Tier | 2 | 474 € | ||
| Lower Tier | 2 | 499 € | ||
| Lower Tier | 2 | 524 € | ||
| Lower Tier | 10 | 548 € | ||
| Lower Tier | 2 | 573 € | ||
| Lower Tier | 7 | 598 € | ||
| Lower Tier | 5 | 622 € | ||
| Lower Tier | 4 | 647 € | ||
| Lower Tier | 4 | 672 € | ||
| Lower Tier | 10 | 696 € | ||
| Lower Tier | 7 | 721 € | ||
| Lower Tier | 2 | 746 € | ||
| Lower Tier | 6 | 771 € | ||
| Lower Tier | 8 | 795 € | ||
| Lower Tier | 2 | 820 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.