Poble Espanyol-Barcelona
mardi 30 juin 2026 / 20:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | 4 | 70 € | ||
| General Admission | 4 | 71 € | ||
| General Admission | 4 | 73 € | ||
| General Admission | 4 | 74 € | ||
| General Admission | 4 | 76 € | ||
| General Admission | 4 | 77 € | ||
| General Admission | 4 | 79 € | ||
| General Admission | 4 | 80 € | ||
| General Admission | 4 | 82 € | ||
| General Admission | 4 | 83 € | ||
| General Admission | 4 | 85 € | ||
| General Admission | 4 | 86 € | ||
| General Admission | 4 | 88 € | ||
| General Admission | 4 | 89 € | ||
| Golden Circle | 4 | 95 € | ||
| Golden Circle | 4 | 107 € | ||
| Golden Circle | 4 | 119 € | ||
| Golden Circle | 4 | 130 € | ||
| Golden Circle | 4 | 142 € | ||
| Golden Circle | 4 | 154 € | ||
| Golden Circle | 4 | 166 € | ||
| Golden Circle | 4 | 178 € | ||
| Golden Circle | 4 | 190 € | ||
| Golden Circle | 4 | 201 € | ||
| Golden Circle | 4 | 213 € | ||
| Golden Circle | 4 | 225 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.