Stade Vélodrome-Marseilles
samedi 16 janvier 2027 / 20:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 105 € | ||
| Shortside | 2 | 108 € | ||
| Shortside | 6 | 110 € | ||
| Shortside | 1 | 113 € | ||
| Shortside | 10 | 116 € | ||
| Shortside | 8 | 119 € | ||
| Shortside | 4 | 121 € | ||
| Shortside | 2 | 124 € | ||
| Shortside | 2 | 127 € | ||
| Shortside | 4 | 130 € | ||
| Shortside | 4 | 132 € | ||
| Shortside | 4 | 135 € | ||
| Shortside | 6 | 138 € | ||
| Shortside | 4 | 140 € | ||
| Shortside | 4 | 143 € | ||
| Shortside | 7 | 146 € | ||
| Shortside | 2 | 149 € | ||
| Shortside | 3 | 151 € | ||
| Shortside | 1 | 154 € | ||
| Shortside | 2 | 157 € | ||
| Shortside | 5 | 160 € | ||
| Shortside | 10 | 162 € | ||
| Shortside | F3 | 2 | 165 € | |
| Longside Upper | 4 | 180 € | ||
| Longside Upper | 10 | 184 € | ||
| Longside Upper | 6 | 187 € | ||
| Longside Upper | 2 | 191 € | ||
| Longside Upper | 4 | 194 € | ||
| Longside Upper | 8 | 198 € | ||
| Longside Upper | 2 | 201 € | ||
| Longside Upper | 6 | 205 € | ||
| Longside Upper | 2 | 208 € | ||
| Longside Upper | 2 | 212 € | ||
| Longside Upper | 2 | 215 € | ||
| Longside Upper | 5 | 219 € | ||
| Longside Upper | 2 | 222 € | ||
| Longside Upper | 4 | 226 € | ||
| Longside Upper | 4 | 229 € | ||
| Longside Upper | 10 | 233 € | ||
| Longside Upper | 5 | 236 € | ||
| Longside Upper | 6 | 240 € | ||
| Longside Lower | 10 | 265 € | ||
| Longside Lower | 6 | 274 € | ||
| Longside Lower | C2 | 2 | 283 € | |
| Longside Lower | 4 | 292 € | ||
| Longside Lower | 4 | 301 € | ||
| Longside Lower | C2 | 2 | 311 € | |
| Longside Lower | 2 | 320 € | ||
| Longside Lower | 7 | 329 € | ||
| Longside Lower | 2 | 338 € | ||
| Longside Lower | 7 | 347 € | ||
| Longside Lower | 2 | 356 € | ||
| Longside Lower | 6 | 365 € | ||
| Longside Lower | 2 | 374 € | ||
| Longside Lower | 2 | 384 € | ||
| Longside Lower | 5 | 393 € | ||
| Longside Lower | 2 | 402 € | ||
| Longside Lower | 3 | 411 € | ||
| Longside Lower | 3 | 420 € | ||
| VIP | 4 | 700 € | ||
| VIP | 10 | 778 € | ||
| VIP | 4 | 856 € | ||
| VIP | 6 | 934 € | ||
| VIP | 7 | 1013 € | ||
| VIP | 5 | 1091 € | ||
| VIP | 8 | 1169 € | ||
| VIP | 5 | 1247 € | ||
| VIP | 2 | 1325 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.