Estadio Olimpic De Montjuic Lluis Companys-Barcelona
domenica 11 maggio 2025 / 23:00
Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|
Upper Tier | 10 | 430 € | ||
Upper Tier | 10 | 435 € | ||
Upper Tier | 10 | 440 € | ||
Upper Tier | 10 | 445 € | ||
Upper Tier | 10 | 467 € | ||
Upper Tier | 10 | 480 € | ||
Upper Tier | 10 | 480 € | ||
Upper Tier | 10 | 499 € | ||
Upper Tier | 10 | 510 € | ||
Upper East Blocks | 9 | 645 € | ||
Upper East Blocks | 10 | 650 € | ||
Upper East Blocks | 10 | 667 € | ||
Upper East Blocks | 8 | 685 € | ||
Upper East Blocks | 10 | 700 € | ||
Upper East Blocks | 10 | 725 € | ||
Lower Tier | 10 | 885 € | ||
Lower Tier | 10 | 915 € | ||
Lower Tier | 10 | 950 € | ||
Lower Tier | 10 | 1150 € | ||
Lower Tier | 10 | 1250 € | ||
Lower Tier | 10 | 1400 € | ||
Lower Tier | 10 | 1585 € | ||
Lower Tier | 10 | 1800 € | ||
VIP | 10 | 2150 € | ||
VIP | 10 | 2400 € | ||
VIP | 10 | 2537 € | ||
Behind the goal | 10 | 4200 € | ||
Behind the goal | 10 | 5100 € | ||
Behind the goal | 10 | 6000 € |
biletwise © 2024 Tutti i diritti riservati.