Bank of America Stadium, USA-Charlotte, North Carolina
sabato 17 agosto 2024 / 02:00
Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|
Upper Tier | 8 | 400 € | ||
Upper Tier | 8 | 600 € | ||
Upper Tier | 8 | 800 € | ||
Upper Tier | 8 | 1000 € | ||
Middle Tier | 8 | 1300 € | ||
Middle Tier | 8 | 1600 € | ||
Middle Tier | 8 | 1900 € | ||
Middle Tier | 8 | 2200 € | ||
Lower Tier | 8 | 2600 € | ||
Lower Tier | 8 | 3000 € | ||
Lower Tier | 8 | 3500 € | ||
Lower Tier | 8 | 4000 € |
biletwise © 2024 Tutti i diritti riservati.