Stamford Bridge-London
24 Nisan 2027 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 7 | 310 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 313 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 316 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U09 | 2 | 319 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U09 | 1 | 323 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U09 | 8 | 326 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 329 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU7 | 1 | 332 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 335 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU3 | 1 | 338 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 341 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 344 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 348 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 351 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 354 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 357 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 360 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 375 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 379 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 5 | 383 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | SL6 | 1 | 387 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L15 | 1 | 391 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 395 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 399 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 403 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 408 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 412 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 416 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 420 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 424 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 6 | 428 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 432 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 8 | 436 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L16 | 1 | 440 £ | |
| Üst Kat | EU4 | 6 | 465 £ | |
| Üst Kat | EU4 | 2 | 473 £ | |
| Üst Kat | WU3 | 1 | 482 £ | |
| Üst Kat | WU3 | 6 | 490 £ | |
| Üst Kat | WU3 | 1 | 498 £ | |
| Üst Kat | WU3 | 8 | 507 £ | |
| Üst Kat | WU3 | 1 | 515 £ | |
| Üst Kat | 2 | 523 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 532 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 540 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 548 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 557 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 565 £ | ||
| Alt Kat | WL1 | 1 | 700 £ | |
| Alt Kat | 5 | 719 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 738 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 757 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 776 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 795 £ | ||
| Alt Kat | ELS2 | 4 | 814 £ | |
| Alt Kat | ELS2 | 5 | 833 £ | |
| Alt Kat | ELS2 | 1 | 851 £ | |
| Alt Kat | 2 | 870 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 889 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 908 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 927 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 946 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 965 £ | ||
| VIP Paketler | 11 | 1 | 1150 £ | |
| VIP Paketler | SUITES | 1 | 1624 £ | |
| VIP Paketler | 2 | 2099 £ | ||
| VIP Paketler | 2 | 2573 £ | ||
| VIP Paketler | 2 | 3048 £ | ||
| VIP Paketler | 8 | 3522 £ | ||
| VIP Paketler | 6 | 3997 £ | ||
| VIP Paketler | HOSPITALITY EAST MIDDLE | 1 | 4471 £ | |
| VIP Paketler | 7 | 4946 £ | ||
| VIP Paketler | 10 | 5420 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.