Tottenham Hotspur Stadium-London
03 Aralık 2026 Perşembe / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 323 | 3 | 100 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 101 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 102 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 514 | 4 | 103 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 5 | 104 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 2 | 105 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 6 | 106 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 5 | 108 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 110 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 115 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 116 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 120 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 121 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 122 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 123 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 124 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 125 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 125 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 126 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 323 | 1 | 135 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 135 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 137 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 514 | 4 | 138 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 138 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 139 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 139 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 142 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 7 | 142,5 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 1 | 144 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 451 | 5 | 145 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 1 | 147 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 148 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 250 | 4 | 150 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 1 | 150 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 152 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 153 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 155 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 156 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 158 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 158 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 160 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 4 | 160 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 165 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 6 | 167 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 179 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 179 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 180 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 180 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 180 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 185 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 185 £ | ||
| Üst Kat | 506 | 5 | 187 £ | |
| Üst Kat | 506 | 2 | 187 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 250 | 1 | 188 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 188 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 195 £ | ||
| Üst Kat | 503 | 4 | 195 £ | |
| Üst Kat | 503 | 5 | 195 £ | |
| Üst Kat | 530 | 8 | 198 £ | |
| Üst Kat | 530 | 1 | 198 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 200 £ | |
| Üst Kat | 2 | 200 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 200 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 212 £ | |
| Üst Kat | 4 | 217 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 217 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 218 £ | |
| Üst Kat | 6 | 225 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 225 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 240 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 240 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 250 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 255 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 260 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 4 | 267 £ | |
| Alt Kat | 4 | 275 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 275 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 275 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 295 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 300 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 310 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 315 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 318 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 320 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 330 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 367 £ | ||
| Alt Kat | 7 | 375 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 380 £ | ||
| Alt Kat | 5 | 388 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 395 £ | ||
| VIP | 243 | 1 | 400 £ | |
| Alt Kat | 2 | 400 £ | ||
| Alt Kat | 5 | 400 £ | ||
| VIP | 4 | 410 £ | ||
| VIP | 5 | 420 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 428 £ | ||
| VIP | 8 | 430 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 457 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 487 £ | ||
| VIP | 243 | 1 | 525 £ | |
| VIP | 2 | 535 £ | ||
| VIP | 002 | 1 | 800 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 1055 £ | ||
| VIP | 10 | 1300 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.