Tottenham Hotspur Stadium-London
12 Eylül 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 142 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 514 | 1 | 150 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 1 | 150 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 156 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 158 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 160 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 160 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 165 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 167 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 167 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 1 | 169 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 1 | 170 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 451 | 8 | 172 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 1 | 175 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 178 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 179 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 180 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 180 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 185 £ | ||
| Üst Kat | 506 | 1 | 187 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 188 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 250 | 2 | 188 £ | |
| Üst Kat | 503 | 1 | 195 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 195 £ | ||
| Üst Kat | 530 | 1 | 198 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 8 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 3 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 5 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 4 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 8 | 200 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 5 | 200 £ | |
| Üst Kat | 2 | 200 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 4 | 212 £ | |
| Üst Kat | 4 | 217 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 1 | 218 £ | |
| Üst Kat | 6 | 225 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 240 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 4 | 267 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 295 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 367 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 375 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 380 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 388 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 388 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 388 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 388 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 388 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 388 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 388 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 395 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 400 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 400 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 428 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 457 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 487 £ | ||
| Üst Kat | 1 | 525 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 535 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 537 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 550 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 560 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 562 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 567 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 587 £ | ||
| VIP | 10 | 700 £ | ||
| VIP | 002 | 1 | 800 £ | |
| VIP | 242 | 5 | 840 £ | |
| VIP | 2 | 900 £ | ||
| VIP | 244 | 3 | 950 £ | |
| VIP | 243 | 1 | 1150 £ | |
| VIP | 10 | 1300 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.