Hill Dickinson Stadium-Liverpool
17 Nisan 2027 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 2 | 120 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 126 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 133 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 139 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 144 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 150 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 157 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 163 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 170 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 176 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 181 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 4 | 187 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 194 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 200 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 224 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 5 | 232 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 240 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 248 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 256 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 264 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 272 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 280 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 288 £ | |
| Üst Kat | 10 | 288 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 296 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 298 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 304 £ | |
| Üst Kat | UB5 | 4 | 306 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 312 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 315 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 320 £ | ||
| Üst Kat | TB5 | 8 | 325 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 328 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 334 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 336 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 342 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 352 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 362 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 371 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 379 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 389 £ | |
| Üst Kat | 10 | 398 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 408 £ | ||
| Üst Kat | UB5 | 4 | 416 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 426 £ | |
| Alt Kat | 4 | 456 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 467 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 480 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 5 | 491 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 6 | 504 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 2 | 515 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 528 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 4 | 539 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 552 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 563 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 574 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 587 £ | |
| Alt Kat | 6 | 598 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 611 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 622 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 635 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 646 £ | |
| Alt Kat | 6 | 659 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 670 £ | ||
| VIP | LB5 | 1 | 880 £ | |
| VIP | LB5 | 5 | 1042 £ | |
| VIP | 6 | 1202 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 1363 £ | |
| VIP | 6 | 1523 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 1685 £ | |
| VIP | 8 | 1845 £ | ||
| VIP | 2 | 2006 £ | ||
| VIP | 1 | 2166 £ | ||
| VIP | 10 | 2328 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.