San Siro-Milan
25 Ekim 2026 Pazar / 20:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 75 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 77 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 81 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 83 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 7 | 85 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 87 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 305 | 4 | 91 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 93 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 355 | 2 | 95 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 98 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 308 | 4 | 101 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 104 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 115 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 206 | 1 | 117 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 103 | 3 | 120 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 123 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 125 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 128 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 130 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 214 | 1 | 132 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 136 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 142 | 10 | 138 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 140 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 143 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 147 | 3 | 145 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 147 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 151 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 153 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 155 € | ||
| Üst Kat | 2 | 173 € | ||
| Üst Kat | 2 | 175 € | ||
| Üst Kat | 1 | 176 € | ||
| Üst Kat | 4 | 178 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 181 € | |
| Üst Kat | 10 | 182 € | ||
| Üst Kat | 202 | 1 | 184 € | |
| Üst Kat | 8 | 186 € | ||
| Üst Kat | 202 | 1 | 187 € | |
| Üst Kat | 5 | 190 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 192 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 193 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 196 € | |
| Üst Kat | 202 | 1 | 198 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 199 € | |
| Üst Kat | 6 | 201 € | ||
| Üst Kat | 336 | 1 | 204 € | |
| Üst Kat | 6 | 205 € | ||
| Üst Kat | 328 | 1 | 207 € | |
| Üst Kat | 8 | 209 € | ||
| Üst Kat | 8 | 210 € | ||
| Üst Kat | 8 | 213 € | ||
| Üst Kat | 8 | 215 € | ||
| Üst Kat | 334 | 1 | 216 € | |
| Üst Kat | 320 | 1 | 219 € | |
| Üst Kat | 334 | 1 | 221 € | |
| Üst Kat | 319 | 5 | 222 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 224 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 227 € | |
| Üst Kat | 342 | 1 | 228 € | |
| Üst Kat | 319 | 5 | 230 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 232 € | |
| Üst Kat | 7 | 233 € | ||
| Üst Kat | 2 | 236 € | ||
| Üst Kat | 7 | 238 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 239 € | |
| Üst Kat | 10 | 242 € | ||
| Alt Kat | 2 | 265 € | ||
| Alt Kat | 8 | 271 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 278 € | |
| Alt Kat | I | 1 | 285 € | |
| Alt Kat | O | 8 | 292 € | |
| Alt Kat | 2 | 299 € | ||
| Alt Kat | 157 | 1 | 306 € | |
| Alt Kat | F | 7 | 313 € | |
| Alt Kat | 8 | 320 € | ||
| Alt Kat | 10 | 327 € | ||
| Alt Kat | 8 | 334 € | ||
| Alt Kat | 2 | 337 € | ||
| Alt Kat | 8 | 340 € | ||
| Alt Kat | 155 | 1 | 347 € | |
| Alt Kat | 10 | 361 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 368 € | |
| Alt Kat | G | 5 | 375 € | |
| Alt Kat | 154 | 2 | 382 € | |
| Alt Kat | 8 | 389 € | ||
| Alt Kat | P | 6 | 396 € | |
| VIP | 2 | 633 € | ||
| VIP | 5 | 752 € | ||
| VIP | 4 | 872 € | ||
| VIP | 10 | 991 € | ||
| VIP | 8 | 1111 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.