Palau Blaugrana-Barcelona
01 Ağustos 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Üst Kat | 411 | 5 | 66 € | |
| Üst Kat | 412 | 8 | 69 € | |
| Üst Kat | 415 | 1 | 71 € | |
| Üst Kat | 407 | 4 | 72 € | |
| Üst Kat | 400 | 2 | 74 € | |
| Üst Kat | 412 | 2 | 76 € | |
| Üst Kat | 411 | 4 | 77 € | |
| Üst Kat | 1 | 79 € | ||
| Üst Kat | 5 | 80 € | ||
| Üst Kat | 400 | 2 | 82 € | |
| Üst Kat | 10 | 83 € | ||
| Üst Kat | 210 | 2 | 85 € | |
| Üst Kat | 211 | 9 | 86 € | |
| Üst Kat | 210 | 4 | 88 € | |
| Üst Kat | 404 | 9 | 89 € | |
| Üst Kat | 400 | 1 | 92 € | |
| Üst Kat | 408 | 6 | 93 € | |
| Üst Kat | 410 | 2 | 95 € | |
| Üst Kat | 415 | 9 | 96 € | |
| Üst Kat | 5000 | 10 | 98 € | |
| Orta Kat | 104 | 8 | 105 € | |
| Orta Kat | 107 | 2 | 107 € | |
| Orta Kat | 107 | 6 | 108 € | |
| Orta Kat | 107 | 7 | 110 € | |
| Orta Kat | 112 | 8 | 111 € | |
| Orta Kat | 8 | 113 € | ||
| Orta Kat | 113 | 5 | 114 € | |
| Orta Kat | 10 | 116 € | ||
| Orta Kat | 117 | 4 | 117 € | |
| Orta Kat | 10 | 119 € | ||
| Orta Kat | 5 | 120 € | ||
| Orta Kat | 113 | 4 | 122 € | |
| Orta Kat | 117 | 6 | 122 € | |
| Orta Kat | 2108 | 2 | 124 € | |
| Orta Kat | 2109 | 8 | 125 € | |
| Orta Kat | 1 | 127 € | ||
| Orta Kat | 308 | 8 | 128 € | |
| Orta Kat | 309 | 3 | 130 € | |
| Orta Kat | 3100 | 4 | 131 € | |
| Orta Kat | 3103 | 1 | 133 € | |
| Orta Kat | 3108 | 8 | 134 € | |
| Orta Kat | 3111 | 2 | 136 € | |
| Orta Kat | 3111 | 8 | 137 € | |
| Orta Kat | 5001 | 2 | 139 € | |
| Alt Kat | 102 | 2 | 154 € | |
| Alt Kat | 8 | 158 € | ||
| Alt Kat | 1 | 1 | 162 € | |
| Alt Kat | 4 | 166 € | ||
| Alt Kat | 100 | 8 | 170 € | |
| Alt Kat | 1 | 173 € | ||
| Alt Kat | 6 | 177 € | ||
| Alt Kat | 101 | 5 | 182 € | |
| Alt Kat | 102 | 4 | 185 € | |
| Alt Kat | 102 | 2 | 189 € | |
| Alt Kat | 1 | 193 € | ||
| Alt Kat | 2 | 197 € | ||
| Alt Kat | 1100 | 8 | 201 € | |
| Alt Kat | 1100 | 6 | 205 € | |
| Alt Kat | 1103 | 4 | 209 € | |
| Alt Kat | 1108 | 6 | 212 € | |
| Alt Kat | 111 | 10 | 216 € | |
| Alt Kat | 111 | 8 | 220 € | |
| Alt Kat | 1111 | 5 | 224 € | |
| Alt Kat | 1111 | 2 | 228 € | |
| Alt Kat | 114 | 1 | 232 € | |
| Alt Kat | 114 | 8 | 236 € | |
| Alt Kat | 115 | 8 | 239 € | |
| Alt Kat | 115 | 8 | 244 € | |
| Alt Kat | 115 | 2 | 248 € | |
| Alt Kat | 6 | 251 € | ||
| Courtside | 4000 | 2 | 334 € | |
| Courtside | 4000 | 5 | 377 € | |
| Courtside | 4002 | 10 | 419 € | |
| Courtside | 4 | 462 € | ||
| Courtside | 4002 | 1 | 506 € | |
| Courtside | 4001 | 5 | 548 € | |
| Courtside | 4001 | 10 | 591 € | |
| Courtside | 4001 | 8 | 634 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.