Palau Blaugrana-Barcelona
01 Ağustos 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Üst Kat | 412 | 8 | 65 € | |
| Üst Kat | 415 | 1 | 67 € | |
| Üst Kat | 407 | 4 | 70 € | |
| Üst Kat | 400 | 2 | 71 € | |
| Üst Kat | 412 | 2 | 73 € | |
| Üst Kat | 411 | 4 | 74 € | |
| Üst Kat | 1 | 76 € | ||
| Üst Kat | 5 | 77 € | ||
| Üst Kat | 400 | 2 | 78 € | |
| Üst Kat | 10 | 80 € | ||
| Üst Kat | 210 | 2 | 82 € | |
| Üst Kat | 211 | 9 | 83 € | |
| Üst Kat | 210 | 4 | 84 € | |
| Üst Kat | 404 | 9 | 85 € | |
| Üst Kat | 400 | 1 | 88 € | |
| Üst Kat | 408 | 6 | 89 € | |
| Üst Kat | 410 | 2 | 91 € | |
| Üst Kat | 415 | 9 | 92 € | |
| Üst Kat | 5000 | 10 | 94 € | |
| Orta Kat | 104 | 8 | 101 € | |
| Orta Kat | 107 | 2 | 102 € | |
| Orta Kat | 107 | 6 | 103 € | |
| Orta Kat | 107 | 7 | 106 € | |
| Orta Kat | 112 | 8 | 107 € | |
| Orta Kat | 8 | 108 € | ||
| Orta Kat | 113 | 5 | 109 € | |
| Orta Kat | 10 | 110 € | ||
| Orta Kat | 117 | 4 | 113 € | |
| Orta Kat | 10 | 114 € | ||
| Orta Kat | 5 | 115 € | ||
| Orta Kat | 117 | 6 | 116 € | |
| Orta Kat | 113 | 4 | 118 € | |
| Orta Kat | 2108 | 2 | 119 € | |
| Orta Kat | 2109 | 8 | 120 € | |
| Orta Kat | 1 | 121 € | ||
| Orta Kat | 308 | 8 | 124 € | |
| Orta Kat | 309 | 3 | 125 € | |
| Orta Kat | 3100 | 4 | 126 € | |
| Orta Kat | 3103 | 1 | 127 € | |
| Orta Kat | 3108 | 8 | 128 € | |
| Orta Kat | 3111 | 2 | 131 € | |
| Orta Kat | 3111 | 8 | 132 € | |
| Orta Kat | 5001 | 2 | 133 € | |
| Alt Kat | 6 | 144 € | ||
| Alt Kat | 102 | 2 | 148 € | |
| Alt Kat | 8 | 151 € | ||
| Alt Kat | 1 | 1 | 156 € | |
| Alt Kat | 4 | 160 € | ||
| Alt Kat | 100 | 8 | 163 € | |
| Alt Kat | 1 | 167 € | ||
| Alt Kat | 6 | 170 € | ||
| Alt Kat | 101 | 5 | 174 € | |
| Alt Kat | 102 | 4 | 178 € | |
| Alt Kat | 102 | 2 | 181 € | |
| Alt Kat | 1 | 185 € | ||
| Alt Kat | 2 | 188 € | ||
| Alt Kat | 1100 | 8 | 193 € | |
| Alt Kat | 1100 | 6 | 197 € | |
| Alt Kat | 1103 | 4 | 200 € | |
| Alt Kat | 1108 | 6 | 204 € | |
| Alt Kat | 111 | 10 | 208 € | |
| Alt Kat | 111 | 8 | 211 € | |
| Alt Kat | 1111 | 5 | 215 € | |
| Alt Kat | 1111 | 2 | 218 € | |
| Alt Kat | 114 | 1 | 222 € | |
| Alt Kat | 114 | 8 | 226 € | |
| Alt Kat | 115 | 8 | 229 € | |
| Alt Kat | 115 | 8 | 234 € | |
| Alt Kat | 115 | 2 | 238 € | |
| Alt Kat | 6 | 241 € | ||
| Courtside | 4000 | 2 | 320 € | |
| Courtside | 4000 | 5 | 361 € | |
| Courtside | 4002 | 10 | 402 € | |
| Courtside | 4 | 444 € | ||
| Courtside | 4002 | 1 | 485 € | |
| Courtside | 4001 | 5 | 527 € | |
| Courtside | 4001 | 10 | 568 € | |
| Courtside | 4001 | 8 | 608 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.