Palau Blaugrana-Barcelona
01 Ağustos 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Üst Kat | 415 | 1 | 105 € | |
| Üst Kat | 407 | 4 | 108 € | |
| Üst Kat | 400 | 2 | 110 € | |
| Üst Kat | 412 | 2 | 113 € | |
| Üst Kat | 411 | 4 | 115 € | |
| Üst Kat | 1 | 118 € | ||
| Üst Kat | 5 | 120 € | ||
| Üst Kat | 400 | 2 | 122 € | |
| Üst Kat | 10 | 124 € | ||
| Üst Kat | 210 | 2 | 127 € | |
| Üst Kat | 211 | 9 | 129 € | |
| Üst Kat | 210 | 4 | 131 € | |
| Üst Kat | 404 | 9 | 133 € | |
| Üst Kat | 400 | 1 | 137 € | |
| Üst Kat | 408 | 6 | 139 € | |
| Üst Kat | 410 | 2 | 141 € | |
| Üst Kat | 415 | 9 | 143 € | |
| Üst Kat | 5000 | 10 | 146 € | |
| Orta Kat | 104 | 8 | 157 € | |
| Orta Kat | 107 | 2 | 159 € | |
| Orta Kat | 107 | 6 | 161 € | |
| Orta Kat | 107 | 7 | 164 € | |
| Orta Kat | 112 | 8 | 166 € | |
| Orta Kat | 8 | 168 € | ||
| Orta Kat | 113 | 5 | 170 € | |
| Orta Kat | 10 | 172 € | ||
| Orta Kat | 117 | 4 | 175 € | |
| Orta Kat | 10 | 177 € | ||
| Orta Kat | 5 | 179 € | ||
| Orta Kat | 117 | 6 | 181 € | |
| Orta Kat | 113 | 4 | 183 € | |
| Orta Kat | 2108 | 2 | 185 € | |
| Orta Kat | 2109 | 8 | 187 € | |
| Orta Kat | 1 | 189 € | ||
| Orta Kat | 308 | 8 | 192 € | |
| Orta Kat | 309 | 3 | 194 € | |
| Orta Kat | 3100 | 4 | 196 € | |
| Orta Kat | 3103 | 1 | 198 € | |
| Orta Kat | 3108 | 8 | 200 € | |
| Orta Kat | 3111 | 2 | 203 € | |
| Orta Kat | 3111 | 8 | 205 € | |
| Orta Kat | 5001 | 2 | 207 € | |
| Alt Kat | 102 | 2 | 230 € | |
| Alt Kat | 8 | 235 € | ||
| Alt Kat | 1 | 1 | 242 € | |
| Alt Kat | 4 | 248 € | ||
| Alt Kat | 100 | 8 | 253 € | |
| Alt Kat | 1 | 259 € | ||
| Alt Kat | 6 | 264 € | ||
| Alt Kat | 101 | 5 | 271 € | |
| Alt Kat | 102 | 4 | 277 € | |
| Alt Kat | 102 | 2 | 282 € | |
| Alt Kat | 1 | 288 € | ||
| Alt Kat | 2 | 293 € | ||
| Alt Kat | 1100 | 8 | 300 € | |
| Alt Kat | 1100 | 6 | 306 € | |
| Alt Kat | 1103 | 4 | 311 € | |
| Alt Kat | 1108 | 6 | 317 € | |
| Alt Kat | 111 | 10 | 323 € | |
| Alt Kat | 111 | 8 | 328 € | |
| Alt Kat | 1111 | 5 | 335 € | |
| Alt Kat | 1111 | 2 | 340 € | |
| Alt Kat | 114 | 1 | 346 € | |
| Alt Kat | 114 | 8 | 352 € | |
| Alt Kat | 115 | 8 | 357 € | |
| Alt Kat | 115 | 8 | 364 € | |
| Alt Kat | 115 | 2 | 370 € | |
| Alt Kat | 6 | 375 € | ||
| Courtside | 4000 | 2 | 498 € | |
| Courtside | 4000 | 5 | 562 € | |
| Courtside | 4002 | 10 | 626 € | |
| Courtside | 4 | 690 € | ||
| Courtside | 4002 | 1 | 755 € | |
| Courtside | 4001 | 5 | 819 € | |
| Courtside | 4001 | 10 | 883 € | |
| Courtside | 4001 | 8 | 946 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.