Miami Stadium-Miami, Florida
04 Temmuz 2026 Cumartesi / 01:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 3 | 2 | 611 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 617 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 627 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 635 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 641 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 651 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 659 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 663 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 674 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 677 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 683 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 684 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 689 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 696 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 696 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 702 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 704 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 708 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 716 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 725 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 732 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 744 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 764 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 777 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 783 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 800 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 801 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 807 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 813 € | ||
| Kategori 3 | 4 | 822 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 825 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 837 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 845 € | ||
| Kategori 4 | 4 | 854 € | ||
| Kategori 4 | 2 | 857 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 927 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 938 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 963 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 966 € | ||
| Kategori 4 | 10 | 968 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 972 € | ||
| Kategori 4 | 10 | 975 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 977 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 989 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 996 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1004 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1010 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1022 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 1032 € | ||
| Kategori 1 | 3 | 1085 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 1091 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 1101 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 1119 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 1128 € | ||
| Kategori 1 | 4 | 1133 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1149 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 1251 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 1268 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 1284 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 1500 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 2175 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 2183 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 2190 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 2198 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 2205 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 2213 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 2220 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 2235 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2325 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2340 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2355 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2370 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2385 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2399 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2417 € | ||
| Kategori 2 | 4 | 2430 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 2475 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 2550 € | ||
| Hospitality | 2 | 6338 € | ||
| Hospitality | 4 | 7035 € | ||
| Hospitality | 4 | 8820 € | ||
| Hospitality | 6 | 10343 € | ||
| Hospitality | 8 | 12488 € | ||
| Hospitality | 10 | 13208 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.