Ernst Happel Stadium-Wien
03 Temmuz 2026 Cuma / 16:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Üst Kat Tribün | 4 | 152 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 160 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 160 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 162 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 165 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 166 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 170 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 172 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 173 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 173 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 179 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 179 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 180 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 186 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 187 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 192 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 194 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 199 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 200 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 202 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 202 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 206 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 210 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 212 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 216 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 217 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 220 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 220 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 224 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 226 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 232 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 232 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 233 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 239 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 240 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 246 € | ||
| Üst Kat Tribün | 4 | 246 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 247 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 250 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 254 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 260 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 263 € | ||
| Genel Giriş | 4 | 270 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 275 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 275 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 289 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 300 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 304 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 318 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 332 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 348 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 350 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 362 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 377 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 391 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 400 € | ||
| Orta Kat Tribün | 4 | 406 € | ||
| Genel Giriş | 8 | 500 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 545 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 562 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 580 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 596 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 613 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 631 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 648 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 665 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 683 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 700 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 716 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 733 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 751 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 768 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 785 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 803 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 820 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 836 € | ||
| Alt Kat Tribün | 4 | 854 € | ||
| Alt Kat Tribün | 5 | 5699 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.