Riyadh Air Metropolitano-Madrid
29 Ağustos 2026 Cumartesi / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Üst Kat | 6 | 159 € | ||
| Üst Kat | 6 | 173 € | ||
| Üst Kat | 6 | 187 € | ||
| Üst Kat | 6 | 201 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 204 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 206 € | ||
| Zemin Kat | 1 | 208 € | ||
| Zemin Kat | 4 | 210 € | ||
| Zemin Kat | 8 | 213 € | ||
| Üst Kat | 6 | 214 € | ||
| Zemin Kat | 5 | 215 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 217 € | ||
| Zemin Kat | 6 | 219 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 221 € | ||
| Zemin Kat | 8 | 223 € | ||
| Zemin Kat | 10 | 225 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 228 € | ||
| Üst Kat | 6 | 228 € | ||
| Zemin Kat | 4 | 231 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 233 € | ||
| Orta Kat | 4 | 234 € | ||
| Zemin Kat | 10 | 235 € | ||
| Golden Circle | 2 | 240 € | ||
| Üst Kat | 6 | 242 € | ||
| Golden Circle | 3 | 244 € | ||
| Orta Kat | 4 | 247 € | ||
| Golden Circle | 1 | 248 € | ||
| Golden Circle | 2 | 252 € | ||
| Golden Circle | 5 | 255 € | ||
| Üst Kat | 6 | 256 € | ||
| Golden Circle | 4 | 259 € | ||
| Orta Kat | 4 | 261 € | ||
| Golden Circle | 6 | 263 € | ||
| Golden Circle | 8 | 267 € | ||
| Üst Kat | 6 | 269 € | ||
| Golden Circle | 10 | 271 € | ||
| Orta Kat | 2 | 274 € | ||
| Golden Circle | 2 | 275 € | ||
| Golden Circle | 4 | 278 € | ||
| Golden Circle | 3 | 283 € | ||
| Üst Kat | 6 | 284 € | ||
| Golden Circle | 7 | 287 € | ||
| Orta Kat | 5 | 289 € | ||
| Golden Circle | 2 | 291 € | ||
| Üst Kat | 6 | 297 € | ||
| Orta Kat | 4 | 302 € | ||
| Üst Kat | 6 | 311 € | ||
| Orta Kat | 1 | 316 € | ||
| Üst Kat | 6 | 324 € | ||
| Orta Kat | 2 | 329 € | ||
| Üst Kat | 6 | 339 € | ||
| Orta Kat | 10 | 344 € | ||
| Alt Kat | 2 | 345 € | ||
| Üst Kat | 6 | 352 € | ||
| Alt Kat | 2 | 356 € | ||
| Orta Kat | 6 | 357 € | ||
| Üst Kat | 6 | 366 € | ||
| Alt Kat | 4 | 366 € | ||
| Orta Kat | 7 | 370 € | ||
| Alt Kat | 5 | 377 € | ||
| Orta Kat | 4 | 385 € | ||
| Alt Kat | 6 | 387 € | ||
| Orta Kat | 5 | 398 € | ||
| Alt Kat | 2 | 406 € | ||
| Orta Kat | 2 | 412 € | ||
| Alt Kat | 2 | 416 € | ||
| Orta Kat | 4 | 425 € | ||
| Alt Kat | 5 | 427 € | ||
| Alt Kat | 7 | 438 € | ||
| Orta Kat | 2 | 440 € | ||
| Alt Kat | 7 | 449 € | ||
| Orta Kat | 7 | 453 € | ||
| Alt Kat | 6 | 459 € | ||
| Alt Kat | 8 | 470 € | ||
| Alt Kat | 10 | 480 € | ||
| Alt Kat | 3 | 492 € | ||
| Alt Kat | 5 | 502 € | ||
| Alt Kat | 2 | 513 € | ||
| Alt Kat | 4 | 523 € | ||
| Alt Kat | 4 | 534 € | ||
| Alt Kat | 2 | 545 € | ||
| Alt Kat | 3 | 556 € | ||
| Alt Kat | 1 | 566 € | ||
| Alt Kat | 3 | 577 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.