Movistar Arena-Buenos Aires
02 Ağustos 2026 Pazar / 23:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Zemin Kat | 2 | 340 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 342 € | ||
| Zemin Kat | 4 | 344 € | ||
| Zemin Kat | 6 | 346 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 348 € | ||
| Zemin Kat | 5 | 350 € | ||
| Zemin Kat | 8 | 352 € | ||
| Zemin Kat | 6 | 354 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 356 € | ||
| Zemin Kat | 4 | 358 € | ||
| Zemin Kat | 5 | 360 € | ||
| Üst Kat | 3 | 360 € | ||
| Zemin Kat | 7 | 362 € | ||
| Zemin Kat | 2 | 364 € | ||
| Zemin Kat | 6 | 366 € | ||
| Üst Kat | 5 | 381 € | ||
| Golden Circle | 5 | 399 € | ||
| Üst Kat | 5 | 401 € | ||
| Golden Circle | 10 | 402 € | ||
| Golden Circle | 8 | 406 € | ||
| Golden Circle | 5 | 409 € | ||
| Golden Circle | 2 | 413 € | ||
| Golden Circle | 2 | 416 € | ||
| Golden Circle | 2 | 420 € | ||
| Üst Kat | 5 | 422 € | ||
| Golden Circle | 4 | 423 € | ||
| Golden Circle | 2 | 426 € | ||
| Golden Circle | 6 | 430 € | ||
| Golden Circle | 8 | 433 € | ||
| Golden Circle | 6 | 437 € | ||
| Golden Circle | 2 | 440 € | ||
| Üst Kat | 5 | 442 € | ||
| Üst Kat | 5 | 463 € | ||
| Üst Kat | 5 | 484 € | ||
| Üst Kat | 5 | 504 € | ||
| Üst Kat | 5 | 525 € | ||
| Üst Kat | 5 | 545 € | ||
| Üst Kat | 5 | 566 € | ||
| Üst Kat | 5 | 586 € | ||
| Alt Kat | 2 | 599 € | ||
| Üst Kat | 5 | 607 € | ||
| Alt Kat | 4 | 624 € | ||
| Üst Kat | 5 | 628 € | ||
| Üst Kat | 5 | 648 € | ||
| Alt Kat | 2 | 648 € | ||
| Üst Kat | 5 | 669 € | ||
| Alt Kat | 6 | 673 € | ||
| Üst Kat | 7 | 689 € | ||
| Alt Kat | 2 | 697 € | ||
| Üst Kat | 5 | 710 € | ||
| Alt Kat | 4 | 722 € | ||
| Alt Kat | 2 | 746 € | ||
| Alt Kat | 2 | 771 € | ||
| Alt Kat | 2 | 795 € | ||
| Alt Kat | 5 | 820 € | ||
| Alt Kat | 2 | 844 € | ||
| Alt Kat | 6 | 869 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.