Tüpraş Stadyumu-İstanbul
24 Haziran 2026 Çarşamba / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Saha İçi Ayakta | 1 | 3000 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 2 | 4000 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 3 | 4480 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 5237 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 5693 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 4 | 5877 TL | ||
| Genel Giriş | 8 | 6000 TL | ||
| Genel Giriş | 4 | 6200 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 6 | 6515 TL | ||
| Genel Giriş | 6 | 6820 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 4 | 6907 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 8 | 6983 TL | ||
| Genel Giriş | 8 | 7071 TL | ||
| Genel Giriş | 10 | 7095 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 8 | 7155 TL | ||
| Genel Giriş | 2 | 7349 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 8 | 7630 TL | ||
| Genel Giriş | 6 | 7785 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 10 | 7795 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 1 | 8000 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 6 | 8121 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 4 | 8275 TL | ||
| Genel Giriş | 10 | 8300 TL | ||
| Tribün - 4.Kategori | 2 | 8433 TL | ||
| Genel Giriş | 8 | 8500 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 8625 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 6 | 8923 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 8 | 9000 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 8 | 9339 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 4 | 9384 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 8 | 9419 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 8 | 9569 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 4 | 9800 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 6 | 10143 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 6 | 10183 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 10 | 10217 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 10 | 10554 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 8 | 10565 TL | ||
| Saha İçi Ayakta | 2 | 10862 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 8 | 10901 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 10 | 10946 TL | ||
| Sahne Önü | 8 | 11000 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 8 | 11006 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 2 | 11329 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 10 | 11660 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 4 | 11702 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 2 | 11710 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 2 | 11768 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 4 | 11795 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 6 | 11875 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 8 | 11945 TL | ||
| Erken Giriş Saha İçi Ayakta | 8 | 12093 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 10 | 12205 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 6 | 12399 TL | ||
| Tribün - 3.Kategori | 2 | 12419 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 12593 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 4 | 12864 TL | ||
| Tribün - 5.Kategori | 10 | 12982 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 8 | 13095 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 6 | 13136 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 8 | 13386 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 8 | 13409 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 10 | 13682 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 2 | 13785 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 10 | 13792 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 4 | 13923 TL | ||
| Tribün - 2.Kategori | 2 | 13953 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 14180 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 6 | 14458 TL | ||
| Golden Circle Ayakta | 2 | 14489 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 14585 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 8 | 14973 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 4 | 14991 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 2 | 14995 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 4 | 15238 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 6 | 15396 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 6 | 15502 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 10 | 15532 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 8 | 15767 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 15802 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 10 | 16030 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 8 | 16069 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 10 | 16208 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 2 | 16296 TL | ||
| Diamond Circle Ayakta | 6 | 16559 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 10 | 16604 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 2 | 16614 TL | ||
| Sahne Önü | 4 | 16655 TL | ||
| Sahne Önü | 6 | 16705 TL | ||
| Tribün - 1.Kategori | 8 | 17020 TL | ||
| Sahne Önü | 8 | 17093 TL | ||
| Erken Giriş Golden Circle Ayakta | 6 | 17141 TL | ||
| Sahne Önü | 10 | 17220 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 8 | 17354 TL | ||
| Tribün - VIP | 8 | 17354 TL | ||
| Tribün Oturmalı | 2 | 17800 TL | ||
| Tribün - VIP | 4 | 18111 TL | ||
| Tribün - VIP | 6 | 18869 TL | ||
| Tribün - VIP | 8 | 19628 TL | ||
| Tribün - VIP | 10 | 20385 TL | ||
| Tribün - VIP | 2 | 21143 TL | ||
| Sahne Önü | 2 | 21999 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 4 | 24405 TL | ||
| VIP | 8 | 28000 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 6 | 31456 TL | ||
| VIP | 4 | 34645 TL | ||
| VIP | 6 | 35100 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 8 | 38508 TL | ||
| VIP | 8 | 39092 TL | ||
| VIP | 10 | 40715 TL | ||
| VIP | 2 | 44998 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 10 | 45558 TL | ||
| Erken Giriş Diamond Circle Ayakta | 2 | 52610 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.