North Queensland Stadium-North Queensland
16 Ekim 2027 Cumartesi / 20:15
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 3 | 2 | 210 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 210 € | ||
| Kategori 3 | 6 | 226,82 € | ||
| Kategori 3 | 6 | 226,82 € | ||
| Kategori 3 | 8 | 266,66 € | ||
| Kategori 3 | 8 | 266,66 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 280 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 280 € | ||
| Kategori 3 | 6 | 320,99 € | ||
| Kategori 3 | 6 | 320,99 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 330,59 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 330,59 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 340 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 340 € | ||
| Kategori 3 | 8 | 350 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 350 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 350 € | ||
| Kategori 3 | 8 | 350 € | ||
| Kategori 3 | 10 | 350 € | ||
| Kategori 3 | 2 | 350 € | ||
| Kategori 2 | 6 | 360,53 € | ||
| Kategori 2 | 6 | 360,53 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 382,24 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 382,24 € | ||
| Kategori 2 | 8 | 405,35 € | ||
| Kategori 2 | 8 | 405,35 € | ||
| Kategori 2 | 6 | 420 € | ||
| Kategori 2 | 6 | 420 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 447,52 € | ||
| Kategori 2 | 2 | 447,52 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 450 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 450 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 460 € | ||
| Kategori 2 | 8 | 460 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 460 € | ||
| Kategori 2 | 6 | 460 € | ||
| Kategori 2 | 8 | 460 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 460 € | ||
| Kategori 2 | 8 | 460 € | ||
| Kategori 2 | 10 | 460 € | ||
| Kategori 2 | 6 | 460 € | ||
| Kategori 2 | 8 | 460 € | ||
| Kategori 1 | 6 | 476,17 € | ||
| Kategori 1 | 6 | 476,17 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 495,08 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 495,08 € | ||
| Kategori 1 | 8 | 532,53 € | ||
| Kategori 1 | 8 | 532,53 € | ||
| Kategori 1 | 6 | 540,54 € | ||
| Kategori 1 | 6 | 540,54 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 572,61 € | ||
| Kategori 1 | 2 | 572,61 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 8 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 6 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 8 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 8 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 6 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 8 | 600 € | ||
| Kategori 1 | 10 | 600 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.