San Siro-Milan
24 Ocak 2027 Pazar / 20:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 65 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 67 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 70 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 72 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 7 | 74 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 76 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 305 | 4 | 79 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 81 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 355 | 2 | 83 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 85 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 308 | 4 | 88 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 90 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 100 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 206 | 1 | 102 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 103 | 3 | 104 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 107 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 109 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 111 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 113 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 214 | 1 | 115 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 118 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 142 | 10 | 120 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 122 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 124 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 147 | 3 | 126 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 128 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 131 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 133 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 135 € | ||
| Üst Kat | 2 | 150 € | ||
| Üst Kat | 2 | 152 € | ||
| Üst Kat | 1 | 153 € | ||
| Üst Kat | 4 | 155 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 157 € | |
| Üst Kat | 10 | 158 € | ||
| Üst Kat | 202 | 1 | 160 € | |
| Üst Kat | 8 | 162 € | ||
| Üst Kat | 202 | 1 | 163 € | |
| Üst Kat | 5 | 165 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 167 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 168 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 170 € | |
| Üst Kat | 202 | 1 | 172 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 173 € | |
| Üst Kat | 6 | 175 € | ||
| Üst Kat | 336 | 1 | 177 € | |
| Üst Kat | 6 | 178 € | ||
| Üst Kat | 328 | 1 | 180 € | |
| Üst Kat | 8 | 182 € | ||
| Üst Kat | 8 | 183 € | ||
| Üst Kat | 8 | 185 € | ||
| Üst Kat | 8 | 187 € | ||
| Üst Kat | 334 | 1 | 188 € | |
| Üst Kat | 320 | 1 | 190 € | |
| Üst Kat | 334 | 1 | 192 € | |
| Üst Kat | 319 | 5 | 193 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 195 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 197 € | |
| Üst Kat | 342 | 1 | 198 € | |
| Üst Kat | 319 | 5 | 200 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 202 € | |
| Üst Kat | 7 | 203 € | ||
| Üst Kat | 2 | 205 € | ||
| Üst Kat | 7 | 207 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 208 € | |
| Üst Kat | 10 | 210 € | ||
| Alt Kat | 2 | 230 € | ||
| Alt Kat | 8 | 236 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 242 € | |
| Alt Kat | I | 1 | 248 € | |
| Alt Kat | O | 8 | 254 € | |
| Alt Kat | 2 | 260 € | ||
| Alt Kat | 157 | 1 | 266 € | |
| Alt Kat | F | 7 | 272 € | |
| Alt Kat | 8 | 278 € | ||
| Alt Kat | 10 | 284 € | ||
| Alt Kat | 8 | 290 € | ||
| Alt Kat | 2 | 293 € | ||
| Alt Kat | 8 | 296 € | ||
| Alt Kat | 155 | 1 | 302 € | |
| Alt Kat | 10 | 314 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 320 € | |
| Alt Kat | G | 5 | 326 € | |
| Alt Kat | 154 | 2 | 332 € | |
| Alt Kat | 8 | 338 € | ||
| Alt Kat | P | 6 | 344 € | |
| VIP | 2 | 550 € | ||
| VIP | 5 | 654 € | ||
| VIP | 4 | 758 € | ||
| VIP | 10 | 862 € | ||
| VIP | 8 | 966 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.