Palau Blaugrana-Barcelona
01 Ağustos 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Üst Kat | 411 | 5 | 90 TL | |
| Üst Kat | 412 | 8 | 92 TL | |
| Üst Kat | 415 | 1 | 94 TL | |
| Üst Kat | 407 | 4 | 96 TL | |
| Üst Kat | 400 | 2 | 98 TL | |
| Üst Kat | 412 | 2 | 101 TL | |
| Üst Kat | 411 | 4 | 103 TL | |
| Üst Kat | 1 | 105 TL | ||
| Üst Kat | 5 | 107 TL | ||
| Üst Kat | 400 | 2 | 109 TL | |
| Üst Kat | 10 | 111 TL | ||
| Üst Kat | 210 | 2 | 113 TL | |
| Üst Kat | 211 | 9 | 115 TL | |
| Üst Kat | 210 | 4 | 117 TL | |
| Üst Kat | 404 | 9 | 119 TL | |
| Üst Kat | 400 | 1 | 122 TL | |
| Üst Kat | 408 | 6 | 124 TL | |
| Üst Kat | 410 | 2 | 126 TL | |
| Üst Kat | 415 | 9 | 128 TL | |
| Üst Kat | 5000 | 10 | 130 TL | |
| Orta Kat | 104 | 8 | 140 TL | |
| Orta Kat | 107 | 2 | 142 TL | |
| Orta Kat | 107 | 6 | 144 TL | |
| Orta Kat | 107 | 7 | 146 TL | |
| Orta Kat | 112 | 8 | 148 TL | |
| Orta Kat | 8 | 150 TL | ||
| Orta Kat | 113 | 5 | 152 TL | |
| Orta Kat | 10 | 154 TL | ||
| Orta Kat | 117 | 4 | 156 TL | |
| Orta Kat | 10 | 158 TL | ||
| Orta Kat | 5 | 160 TL | ||
| Orta Kat | 117 | 6 | 162 TL | |
| Orta Kat | 113 | 4 | 163 TL | |
| Orta Kat | 2108 | 2 | 165 TL | |
| Orta Kat | 2109 | 8 | 167 TL | |
| Orta Kat | 1 | 169 TL | ||
| Orta Kat | 308 | 8 | 171 TL | |
| Orta Kat | 309 | 3 | 173 TL | |
| Orta Kat | 3100 | 4 | 175 TL | |
| Orta Kat | 3103 | 1 | 177 TL | |
| Orta Kat | 3108 | 8 | 179 TL | |
| Orta Kat | 3111 | 2 | 181 TL | |
| Orta Kat | 3111 | 8 | 183 TL | |
| Orta Kat | 5001 | 2 | 185 TL | |
| Alt Kat | 102 | 2 | 205 TL | |
| Alt Kat | 8 | 210 TL | ||
| Alt Kat | 1 | 1 | 216 TL | |
| Alt Kat | 4 | 221 TL | ||
| Alt Kat | 100 | 8 | 226 TL | |
| Alt Kat | 1 | 231 TL | ||
| Alt Kat | 6 | 236 TL | ||
| Alt Kat | 101 | 5 | 242 TL | |
| Alt Kat | 102 | 4 | 247 TL | |
| Alt Kat | 102 | 2 | 252 TL | |
| Alt Kat | 1 | 257 TL | ||
| Alt Kat | 2 | 262 TL | ||
| Alt Kat | 1100 | 8 | 268 TL | |
| Alt Kat | 1100 | 6 | 273 TL | |
| Alt Kat | 1103 | 4 | 278 TL | |
| Alt Kat | 1108 | 6 | 283 TL | |
| Alt Kat | 111 | 10 | 288 TL | |
| Alt Kat | 111 | 8 | 293 TL | |
| Alt Kat | 1111 | 5 | 299 TL | |
| Alt Kat | 1111 | 2 | 304 TL | |
| Alt Kat | 114 | 1 | 309 TL | |
| Alt Kat | 114 | 8 | 314 TL | |
| Alt Kat | 115 | 8 | 319 TL | |
| Alt Kat | 115 | 8 | 325 TL | |
| Alt Kat | 115 | 2 | 330 TL | |
| Alt Kat | 6 | 335 TL | ||
| Courtside | 4000 | 2 | 445 TL | |
| Courtside | 4000 | 5 | 502 TL | |
| Courtside | 4002 | 10 | 559 TL | |
| Courtside | 4 | 616 TL | ||
| Courtside | 4002 | 1 | 674 TL | |
| Courtside | 4001 | 5 | 731 TL | |
| Courtside | 4001 | 10 | 788 TL | |
| Courtside | 4001 | 8 | 845 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.