San Siro-Milan
Sonntag, 28. Februar 2027 / 20:30
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 2 | 64 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 66 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 69 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 71 € | ||
| Shortside Upper Tier | 7 | 73 € | ||
| Shortside Upper Tier | 350 | 2 | 75 € | |
| Shortside Upper Tier | 305 | 4 | 78 € | |
| Shortside Upper Tier | 3 | 80 € | ||
| Shortside Upper Tier | 355 | 2 | 82 € | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 84 € | ||
| Shortside Upper Tier | 308 | 4 | 87 € | |
| Shortside Upper Tier | 350 | 2 | 89 € | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 98 € | ||
| Shortside Lower Tier | 206 | 1 | 100 € | |
| Shortside Lower Tier | 103 | 3 | 103 € | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 105 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 107 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 109 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 112 € | ||
| Shortside Lower Tier | 214 | 1 | 113 € | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 116 € | ||
| Shortside Lower Tier | 142 | 10 | 118 € | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 120 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 122 € | ||
| Shortside Lower Tier | 147 | 3 | 124 € | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 126 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 129 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 131 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 133 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 148 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 149 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 151 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 153 € | ||
| Longside Upper Tier | 339 | 4 | 154 € | |
| Longside Upper Tier | 10 | 156 € | ||
| Longside Upper Tier | 202 | 1 | 157 € | |
| Longside Upper Tier | 8 | 159 € | ||
| Longside Upper Tier | 202 | 1 | 161 € | |
| Longside Upper Tier | 5 | 162 € | ||
| Longside Upper Tier | 339 | 4 | 164 € | |
| Longside Upper Tier | 276 | 2 | 166 € | |
| Longside Upper Tier | 276 | 2 | 167 € | |
| Longside Upper Tier | 202 | 1 | 169 € | |
| Longside Upper Tier | 276 | 2 | 171 € | |
| Longside Upper Tier | 6 | 172 € | ||
| Longside Upper Tier | 336 | 1 | 174 € | |
| Longside Upper Tier | 6 | 175 € | ||
| Longside Upper Tier | 328 | 1 | 177 € | |
| Longside Upper Tier | 8 | 179 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 180 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 182 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 184 € | ||
| Longside Upper Tier | 334 | 1 | 185 € | |
| Longside Upper Tier | 320 | 1 | 187 € | |
| Longside Upper Tier | 334 | 1 | 189 € | |
| Longside Lower Tier | 2 | 189 € | ||
| Longside Upper Tier | 319 | 5 | 190 € | |
| Longside Upper Tier | 258 | 2 | 192 € | |
| Longside Lower Tier | 8 | 194 € | ||
| Longside Upper Tier | 258 | 2 | 194 € | |
| Longside Upper Tier | 342 | 1 | 195 € | |
| Longside Upper Tier | 319 | 5 | 197 € | |
| Longside Lower Tier | 154 | 2 | 198 € | |
| Longside Upper Tier | 258 | 2 | 198 € | |
| Longside Upper Tier | 7 | 200 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 202 € | ||
| Longside Lower Tier | I | 1 | 203 € | |
| Longside Upper Tier | 7 | 203 € | ||
| Longside Upper Tier | 319 | 5 | 205 € | |
| Longside Upper Tier | 10 | 207 € | ||
| Longside Lower Tier | O | 8 | 208 € | |
| Longside Lower Tier | 2 | 213 € | ||
| Longside Lower Tier | 157 | 1 | 218 € | |
| Longside Lower Tier | F | 7 | 223 € | |
| Longside Lower Tier | 8 | 228 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 233 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 238 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 240 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 243 € | ||
| Longside Lower Tier | 155 | 1 | 248 € | |
| Longside Lower Tier | 10 | 257 € | ||
| Longside Lower Tier | 154 | 2 | 262 € | |
| Longside Lower Tier | G | 5 | 267 € | |
| Longside Lower Tier | 154 | 2 | 272 € | |
| Longside Lower Tier | 8 | 277 € | ||
| Longside Lower Tier | P | 6 | 282 € | |
| VIP | 2 | 451 € | ||
| VIP | 5 | 536 € | ||
| VIP | 4 | 622 € | ||
| VIP | 10 | 707 € | ||
| VIP | 8 | 792 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.