San Siro-Milan
28 Şubat 2027 Pazar / 20:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 64 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 66 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 69 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 71 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 7 | 73 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 75 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 305 | 4 | 78 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 80 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 355 | 2 | 82 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 84 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 308 | 4 | 87 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 89 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 98 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 206 | 1 | 100 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 103 | 3 | 103 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 105 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 107 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 109 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 112 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 214 | 1 | 113 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 116 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 142 | 10 | 118 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 120 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 122 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 147 | 3 | 124 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 126 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 129 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 131 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 133 € | ||
| Üst Kat | 2 | 148 € | ||
| Üst Kat | 2 | 149 € | ||
| Üst Kat | 1 | 151 € | ||
| Üst Kat | 4 | 153 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 154 € | |
| Üst Kat | 10 | 156 € | ||
| Üst Kat | 202 | 1 | 157 € | |
| Üst Kat | 8 | 159 € | ||
| Üst Kat | 202 | 1 | 161 € | |
| Üst Kat | 5 | 162 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 164 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 166 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 167 € | |
| Üst Kat | 202 | 1 | 169 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 171 € | |
| Üst Kat | 6 | 172 € | ||
| Üst Kat | 336 | 1 | 174 € | |
| Üst Kat | 6 | 175 € | ||
| Üst Kat | 328 | 1 | 177 € | |
| Üst Kat | 8 | 179 € | ||
| Üst Kat | 8 | 180 € | ||
| Üst Kat | 8 | 182 € | ||
| Üst Kat | 8 | 184 € | ||
| Üst Kat | 334 | 1 | 185 € | |
| Üst Kat | 320 | 1 | 187 € | |
| Üst Kat | 334 | 1 | 189 € | |
| Alt Kat | 2 | 189 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 190 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 192 € | |
| Alt Kat | 8 | 194 € | ||
| Üst Kat | 258 | 2 | 194 € | |
| Üst Kat | 342 | 1 | 195 € | |
| Üst Kat | 319 | 5 | 197 € | |
| Alt Kat | 154 | 2 | 198 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 198 € | |
| Üst Kat | 7 | 200 € | ||
| Üst Kat | 2 | 202 € | ||
| Alt Kat | I | 1 | 203 € | |
| Üst Kat | 7 | 203 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 205 € | |
| Üst Kat | 10 | 207 € | ||
| Alt Kat | O | 8 | 208 € | |
| Alt Kat | 2 | 213 € | ||
| Alt Kat | 157 | 1 | 218 € | |
| Alt Kat | F | 7 | 223 € | |
| Alt Kat | 8 | 228 € | ||
| Alt Kat | 10 | 233 € | ||
| Alt Kat | 8 | 238 € | ||
| Alt Kat | 2 | 240 € | ||
| Alt Kat | 8 | 243 € | ||
| Alt Kat | 155 | 1 | 248 € | |
| Alt Kat | 10 | 257 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 262 € | |
| Alt Kat | G | 5 | 267 € | |
| Alt Kat | 154 | 2 | 272 € | |
| Alt Kat | 8 | 277 € | ||
| Alt Kat | P | 6 | 282 € | |
| VIP | 2 | 451 € | ||
| VIP | 5 | 536 € | ||
| VIP | 4 | 622 € | ||
| VIP | 10 | 707 € | ||
| VIP | 8 | 792 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.