Stadio Artemio Franchi-Florence
Sonntag, 21. März 2027 / 16:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 8 | 45 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 46 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 48 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 49 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 51 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 52 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 54 € | ||
| Shortside Upper | 1 | 55 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 57 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 58 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 60 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 61 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 63 € | ||
| Shortside Upper | 6 | 64 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 66 € | ||
| Shortside Upper | 3 | 67 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 69 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 70 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 75 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 77 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 79 € | ||
| Shortside Lower | 2 | 81 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 83 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 85 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 88 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 90 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 92 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 94 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 96 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 98 € | ||
| Shortside Lower | 2 | 100 € | ||
| Longside Upper | 8 | 115 € | ||
| Longside Upper | 3 | 118 € | ||
| Longside Upper | 8 | 121 € | ||
| Longside Upper | 2 | 124 € | ||
| Longside Upper | 5 | 127 € | ||
| Longside Upper | 6 | 130 € | ||
| Longside Upper | 8 | 133 € | ||
| Longside Upper | 8 | 136 € | ||
| Longside Upper | 8 | 139 € | ||
| Longside Upper | 7 | 142 € | ||
| Longside Upper | 4 | 145 € | ||
| Longside Upper | 10 | 148 € | ||
| Longside Upper | 8 | 151 € | ||
| Longside Upper | 8 | 154 € | ||
| Longside Upper | 8 | 157 € | ||
| Longside Upper | 8 | 160 € | ||
| Longside Lower | 8 | 175 € | ||
| Longside Lower | 2 | 180 € | ||
| Longside Lower | 8 | 186 € | ||
| Longside Lower | 8 | 191 € | ||
| Longside Lower | 3 | 196 € | ||
| Longside Lower | 5 | 202 € | ||
| Longside Lower | 8 | 207 € | ||
| Longside Lower | 8 | 213 € | ||
| Longside Lower | 8 | 218 € | ||
| Longside Lower | 8 | 223 € | ||
| Longside Lower | 2 | 229 € | ||
| Longside Lower | 8 | 234 € | ||
| Longside Lower | 2 | 239 € | ||
| Longside Lower | 5 | 245 € | ||
| Longside Lower | 8 | 250 € |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.