Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu-Bursa
Sonntag, 6. September 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 6 | 2 | 2000 TL | ||
| Category 6 | 6 | 2110 TL | ||
| Category 6 | 2 | 2122 TL | ||
| Category 6 | 6 | 2286 TL | ||
| Category 6 | 8 | 2340 TL | ||
| Category 6 | 2 | 2348 TL | ||
| Category 6 | 10 | 2470 TL | ||
| Category 6 | 8 | 2470 TL | ||
| Category 6 | 10 | 2470 TL | ||
| Category 6 | 6 | 2470 TL | ||
| Category 6 | 8 | 2470 TL | ||
| Category 6 | 10 | 2470 TL | ||
| Category 6 | 2 | 2470 TL | ||
| Category 5 | 2 | 2700 TL | ||
| Category 5 | 2 | 2814 TL | ||
| Category 5 | 6 | 2844 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3008 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3024 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3138 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3138 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3138 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3138 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3138 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3138 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3138 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3138 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3300 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3428 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3475 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3660 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3666 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3794 TL | ||
| Category 4 | 10 | 3794 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3794 TL | ||
| Category 4 | 10 | 3794 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3794 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3794 TL | ||
| Category 4 | 10 | 3794 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3794 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4000 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4122 TL | ||
| Category 3 | 6 | 4210 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4350 TL | ||
| Category 3 | 6 | 4386 TL | ||
| Category 3 | 8 | 4472 TL | ||
| Category 3 | 10 | 4472 TL | ||
| Category 3 | 8 | 4472 TL | ||
| Category 3 | 10 | 4472 TL | ||
| Category 3 | 6 | 4472 TL | ||
| Category 3 | 8 | 4472 TL | ||
| Category 3 | 10 | 4472 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4472 TL | ||
| Category 2 | 2 | 4600 TL | ||
| Category 2 | 2 | 4755 TL | ||
| Category 2 | 6 | 4842 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5041 TL | ||
| Category 2 | 6 | 5065 TL | ||
| Category 2 | 8 | 5196 TL | ||
| Category 2 | 10 | 5196 TL | ||
| Category 2 | 8 | 5196 TL | ||
| Category 2 | 10 | 5196 TL | ||
| Category 2 | 6 | 5196 TL | ||
| Category 2 | 8 | 5196 TL | ||
| Category 2 | 10 | 5196 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5196 TL | ||
| Category 1 | 2 | 5300 TL | ||
| Category 1 | 6 | 5600 TL | ||
| Category 1 | 2 | 5735 TL | ||
| Category 1 | 6 | 6228 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6238 TL | ||
| Category 1 | 2 | 6543 TL | ||
| Category 1 | 10 | 6978 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6978 TL | ||
| Category 1 | 10 | 6978 TL | ||
| Category 1 | 6 | 6978 TL | ||
| Category 1 | 8 | 6978 TL | ||
| Category 1 | 10 | 6978 TL | ||
| Category 1 | 2 | 6978 TL | ||
| Protocol | 2 | 7000 TL | ||
| Protocol | 6 | 7532 TL | ||
| Protocol | 8 | 8799 TL | ||
| Protocol | 2 | 9281 TL | ||
| Protocol | 6 | 10825 TL | ||
| Protocol | 10 | 10887 TL | ||
| Protocol | 8 | 13109 TL | ||
| Protocol | 2 | 13517 TL | ||
| Protocol | 6 | 15144 TL | ||
| Protocol | 10 | 15798 TL | ||
| Protocol | 8 | 15798 TL | ||
| Protocol | 10 | 15798 TL | ||
| Protocol | 2 | 15798 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.