Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu-Bursa
06 Eylül 2026 Pazar / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 6 | 2 | 2000 TL | ||
| Kategori 6 | 6 | 2110 TL | ||
| Kategori 6 | 2 | 2122 TL | ||
| Kategori 6 | 6 | 2286 TL | ||
| Kategori 6 | 8 | 2340 TL | ||
| Kategori 6 | 2 | 2348 TL | ||
| Kategori 6 | 10 | 2470 TL | ||
| Kategori 6 | 8 | 2470 TL | ||
| Kategori 6 | 10 | 2470 TL | ||
| Kategori 6 | 6 | 2470 TL | ||
| Kategori 6 | 8 | 2470 TL | ||
| Kategori 6 | 10 | 2470 TL | ||
| Kategori 6 | 2 | 2470 TL | ||
| Kategori 5 | 2 | 2700 TL | ||
| Kategori 5 | 2 | 2814 TL | ||
| Kategori 5 | 6 | 2844 TL | ||
| Kategori 5 | 6 | 3008 TL | ||
| Kategori 5 | 2 | 3024 TL | ||
| Kategori 5 | 8 | 3138 TL | ||
| Kategori 5 | 10 | 3138 TL | ||
| Kategori 5 | 8 | 3138 TL | ||
| Kategori 5 | 10 | 3138 TL | ||
| Kategori 5 | 6 | 3138 TL | ||
| Kategori 5 | 8 | 3138 TL | ||
| Kategori 5 | 10 | 3138 TL | ||
| Kategori 5 | 2 | 3138 TL | ||
| Kategori 4 | 2 | 3300 TL | ||
| Kategori 4 | 2 | 3428 TL | ||
| Kategori 4 | 6 | 3475 TL | ||
| Kategori 4 | 6 | 3660 TL | ||
| Kategori 4 | 2 | 3666 TL | ||
| Kategori 4 | 8 | 3794 TL | ||
| Kategori 4 | 10 | 3794 TL | ||
| Kategori 4 | 8 | 3794 TL | ||
| Kategori 4 | 10 | 3794 TL | ||
| Kategori 4 | 6 | 3794 TL | ||
| Kategori 4 | 8 | 3794 TL | ||
| Kategori 4 | 10 | 3794 TL | ||
| Kategori 4 | 2 | 3794 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 4000 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 4122 TL | ||
| Kategori 3 | 6 | 4210 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 4350 TL | ||
| Kategori 3 | 6 | 4386 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 4472 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 4472 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 4472 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 4472 TL | ||
| Kategori 3 | 6 | 4472 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 4472 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 4472 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 4472 TL | ||
| Kategori 2 | 2 | 4600 TL | ||
| Kategori 2 | 2 | 4755 TL | ||
| Kategori 2 | 6 | 4842 TL | ||
| Kategori 2 | 2 | 5041 TL | ||
| Kategori 2 | 6 | 5065 TL | ||
| Kategori 2 | 8 | 5196 TL | ||
| Kategori 2 | 10 | 5196 TL | ||
| Kategori 2 | 8 | 5196 TL | ||
| Kategori 2 | 10 | 5196 TL | ||
| Kategori 2 | 6 | 5196 TL | ||
| Kategori 2 | 8 | 5196 TL | ||
| Kategori 2 | 10 | 5196 TL | ||
| Kategori 2 | 2 | 5196 TL | ||
| Kategori 1 | 2 | 5300 TL | ||
| Kategori 1 | 6 | 5600 TL | ||
| Kategori 1 | 2 | 5735 TL | ||
| Kategori 1 | 6 | 6228 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 6238 TL | ||
| Kategori 1 | 2 | 6543 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 6978 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 6978 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 6978 TL | ||
| Kategori 1 | 6 | 6978 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 6978 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 6978 TL | ||
| Kategori 1 | 2 | 6978 TL | ||
| Protokol | 2 | 7000 TL | ||
| Protokol | 6 | 7532 TL | ||
| Protokol | 8 | 8799 TL | ||
| Protokol | 2 | 9281 TL | ||
| Protokol | 6 | 10825 TL | ||
| Protokol | 10 | 10887 TL | ||
| Protokol | 8 | 13109 TL | ||
| Protokol | 2 | 13517 TL | ||
| Protokol | 6 | 15144 TL | ||
| Protokol | 10 | 15798 TL | ||
| Protokol | 8 | 15798 TL | ||
| Protokol | 10 | 15798 TL | ||
| Protokol | 2 | 15798 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.