Tottenham Hotspur Stadium-London
samedi 5 décembre 2026 / 18:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 4 | 275 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 323 | 5 | 277 £ | |
| Shortside Upper Tier | 514 | 1 | 284 £ | |
| Shortside Upper Tier | 6 | 289 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 451 | 5 | 295 £ | |
| Shortside Upper Tier | 513 | 2 | 300 £ | |
| Shortside Upper Tier | 453 | 5 | 306 £ | |
| Shortside Upper Tier | 520 | 4 | 311 £ | |
| Shortside Upper Tier | 513 | 1 | 316 £ | |
| Shortside Upper Tier | 10 | 322 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 326 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 328 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 252 | 2 | 331 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 332 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 252 | 5 | 334 £ | |
| Shortside Lower Tier | 252 | 2 | 337 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 337 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 252 | 4 | 340 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 343 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 347 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 348 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 349 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 3 | 353 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 353 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 355 £ | ||
| Longside Upper Tier | 503 | 1 | 359 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 359 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 359 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 362 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 364 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 365 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 368 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 370 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 371 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 374 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 374 £ | ||
| Longside Upper Tier | 530 | 10 | 376 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 378 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 380 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 384 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 250 | 10 | 386 £ | |
| Shortside Lower Tier | 250 | 3 | 390 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 1 | 391 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 6 | 409 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 6 | 425 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 5 | 442 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 1 | 457 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 4 | 474 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 2 | 490 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 1 | 508 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 8 | 523 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 1 | 540 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 1 | 556 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 1 | 572 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 588 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 605 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 620 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 638 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 654 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 671 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 686 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 742 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 763 £ | ||
| Longside Lower Tier | 5 | 785 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 806 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 828 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 848 £ | ||
| Longside Lower Tier | 5 | 870 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 893 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 914 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 936 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 958 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 979 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 1002 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 1022 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 1044 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 1066 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 1087 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 1109 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 1716 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 2174 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 2633 £ | ||
| VIP and Club Level | 243 | 8 | 3090 £ | |
| VIP and Club Level | 243 | 8 | 3550 £ | |
| VIP and Club Level | 4 | 4008 £ | ||
| VIP and Club Level | 244 | 5 | 4466 £ | |
| VIP and Club Level | 243 | 1 | 4924 £ | |
| VIP and Club Level | 10 | 5382 £ |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.