Tottenham Hotspur Stadium-London
05 Aralık 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 275 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 323 | 5 | 277 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 514 | 1 | 284 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 289 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 451 | 5 | 295 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 2 | 300 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 453 | 5 | 306 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 520 | 4 | 311 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 513 | 1 | 316 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 322 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 326 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 328 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 331 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 332 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 5 | 334 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 2 | 337 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 337 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 252 | 4 | 340 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 343 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 347 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 348 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 349 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 353 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 353 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 355 £ | ||
| Üst Kat | 503 | 1 | 359 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 359 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 359 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 362 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 364 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 365 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 368 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 370 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 371 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 374 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 374 £ | ||
| Üst Kat | 530 | 10 | 376 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 378 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 380 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 384 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 250 | 10 | 386 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 250 | 3 | 390 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 391 £ | |
| Üst Kat | 506 | 6 | 409 £ | |
| Üst Kat | 506 | 6 | 425 £ | |
| Üst Kat | 506 | 5 | 442 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 457 £ | |
| Üst Kat | 506 | 4 | 474 £ | |
| Üst Kat | 506 | 2 | 490 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 508 £ | |
| Üst Kat | 506 | 8 | 523 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 540 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 556 £ | |
| Üst Kat | 506 | 1 | 572 £ | |
| Üst Kat | 8 | 588 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 605 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 620 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 638 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 654 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 671 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 686 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 742 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 763 £ | ||
| Alt Kat | 5 | 785 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 806 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 828 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 848 £ | ||
| Alt Kat | 5 | 870 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 893 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 914 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 936 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 958 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 979 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 1002 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 1022 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 1044 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 1066 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 1087 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 1109 £ | ||
| VIP | 2 | 1716 £ | ||
| VIP | 6 | 2174 £ | ||
| VIP | 2 | 2633 £ | ||
| VIP | 243 | 8 | 3090 £ | |
| VIP | 243 | 8 | 3550 £ | |
| VIP | 4 | 4008 £ | ||
| VIP | 244 | 5 | 4466 £ | |
| VIP | 243 | 1 | 4924 £ | |
| VIP | 10 | 5382 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.