San Siro-Milan
dimanche 11 avril 2027 / 20:30
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Longside Upper Tier | 336 | 2 | 80 € | |
| Shortside Lower Tier | 213 | 2 | 83,68 € | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 176 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 181 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 185 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 189 € | ||
| Shortside Upper Tier | 7 | 196 € | ||
| Shortside Upper Tier | 350 | 2 | 200 € | |
| Shortside Upper Tier | 305 | 4 | 209 € | |
| Shortside Upper Tier | 3 | 213 € | ||
| Shortside Upper Tier | 355 | 2 | 220 € | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 224 € | ||
| Shortside Upper Tier | 308 | 4 | 233 € | |
| Shortside Upper Tier | 350 | 2 | 238 € | |
| Shortside Upper Tier | 3 | 240 € | ||
| Shortside Upper Tier | 318 | 5 | 240 € | |
| Shortside Upper Tier | 347 | 1 | 242 € | |
| Shortside Upper Tier | 3 | 242 € | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 242 € | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 264 € | ||
| Shortside Lower Tier | 206 | 1 | 268 € | |
| Shortside Lower Tier | 103 | 3 | 275 € | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 282 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 288 € | ||
| Away Team | 8 | 290 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 290 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 290 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 290 € | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 293 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 295 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 299 € | ||
| Shortside Lower Tier | 214 | 1 | 304 € | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 310 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 310 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 310 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 312 € | ||
| Shortside Lower Tier | 142 | 10 | 317 € | |
| Away Team | 8 | 320 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 321 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 328 € | ||
| Shortside Lower Tier | 147 | 3 | 332 € | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 339 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 340 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 340 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 340 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 345 € | ||
| Away Team | 8 | 350 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 352 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 356 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 390 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 396 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 400 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 405 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 409 € | ||
| Longside Upper Tier | 339 | 4 | 414 € | |
| Longside Upper Tier | 10 | 418 € | ||
| Longside Upper Tier | 202 | 1 | 422 € | |
| Longside Upper Tier | 8 | 427 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 430 € | ||
| Longside Upper Tier | 202 | 1 | 431 € | |
| Longside Upper Tier | 5 | 436 € | ||
| Longside Upper Tier | 339 | 4 | 440 € | |
| Longside Upper Tier | 276 | 2 | 444 € | |
| Longside Upper Tier | 276 | 2 | 449 € | |
| Longside Upper Tier | 202 | 1 | 453 € | |
| Longside Upper Tier | 276 | 2 | 458 € | |
| Longside Upper Tier | 6 | 462 € | ||
| Longside Upper Tier | 336 | 1 | 466 € | |
| Longside Upper Tier | 6 | 471 € | ||
| Longside Upper Tier | 328 | 1 | 475 € | |
| Longside Upper Tier | 8 | 480 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 480 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 484 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 488 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 493 € | ||
| Longside Upper Tier | 334 | 1 | 497 € | |
| Longside Upper Tier | 320 | 1 | 502 € | |
| Longside Upper Tier | 334 | 1 | 506 € | |
| Longside Upper Tier | 319 | 5 | 510 € | |
| Longside Upper Tier | 258 | 2 | 515 € | |
| Longside Upper Tier | 258 | 2 | 519 € | |
| Longside Upper Tier | 342 | 1 | 524 € | |
| Longside Upper Tier | 319 | 5 | 528 € | |
| Longside Upper Tier | 258 | 2 | 532 € | |
| Longside Upper Tier | 7 | 537 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 541 € | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 546 € | ||
| Longside Upper Tier | 319 | 5 | 550 € | |
| Longside Upper Tier | 10 | 554 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 607 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 623 € | ||
| Longside Lower Tier | 154 | 2 | 638 € | |
| Longside Lower Tier | I | 1 | 656 € | |
| Longside Lower Tier | O | 8 | 671 € | |
| Longside Lower Tier | 2 | 686 € | ||
| Longside Lower Tier | 157 | 1 | 702 € | |
| Longside Lower Tier | F | 7 | 717 € | |
| Longside Lower Tier | 8 | 735 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 750 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 766 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 774 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 781 € | ||
| Longside Lower Tier | 155 | 1 | 796 € | |
| Longside Lower Tier | 10 | 829 € | ||
| Longside Lower Tier | 154 | 2 | 845 € | |
| Longside Lower Tier | G | 5 | 860 € | |
| Longside Lower Tier | 154 | 2 | 876 € | |
| Longside Lower Tier | 8 | 893 € | ||
| Longside Lower Tier | P | 6 | 909 € | |
| VIP | 10 | 1150 € | ||
| VIP | 6 | 1243 € | ||
| VIP | 8 | 1335 € | ||
| VIP | 5 | 1428 € | ||
| VIP | 4 | 1520 € | ||
| VIP | 2 | 1613 € | ||
| VIP | 2 | 1705 € | ||
| VIP | 1 | 1798 € | ||
| VIP | 8 | 1890 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.