San Siro-Milan
11 Nisan 2027 Pazar / 20:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Üst Kat | 336 | 2 | 80 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 213 | 2 | 83,68 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 176 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 181 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 185 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 189 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 7 | 196 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 200 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 305 | 4 | 209 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 213 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 355 | 2 | 220 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 224 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 308 | 4 | 233 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 238 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 240 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 318 | 5 | 240 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 347 | 1 | 242 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 242 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 242 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 264 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 206 | 1 | 268 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 103 | 3 | 275 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 282 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 288 € | ||
| Misafir Takım | 8 | 290 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 290 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 290 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 290 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 293 € | ||
| Üst Kat | 2 | 295 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 299 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 214 | 1 | 304 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 310 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 310 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 310 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 312 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 142 | 10 | 317 € | |
| Misafir Takım | 8 | 320 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 321 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 328 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 147 | 3 | 332 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 339 € | ||
| Üst Kat | 8 | 340 € | ||
| Üst Kat | 8 | 340 € | ||
| Üst Kat | 8 | 340 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 345 € | ||
| Misafir Takım | 8 | 350 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 352 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 356 € | ||
| Alt Kat | 8 | 390 € | ||
| Üst Kat | 2 | 396 € | ||
| Üst Kat | 2 | 400 € | ||
| Üst Kat | 1 | 405 € | ||
| Üst Kat | 4 | 409 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 414 € | |
| Üst Kat | 10 | 418 € | ||
| Üst Kat | 202 | 1 | 422 € | |
| Üst Kat | 8 | 427 € | ||
| Alt Kat | 8 | 430 € | ||
| Üst Kat | 202 | 1 | 431 € | |
| Üst Kat | 5 | 436 € | ||
| Üst Kat | 339 | 4 | 440 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 444 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 449 € | |
| Üst Kat | 202 | 1 | 453 € | |
| Üst Kat | 276 | 2 | 458 € | |
| Üst Kat | 6 | 462 € | ||
| Üst Kat | 336 | 1 | 466 € | |
| Üst Kat | 6 | 471 € | ||
| Üst Kat | 328 | 1 | 475 € | |
| Üst Kat | 8 | 480 € | ||
| Alt Kat | 8 | 480 € | ||
| Üst Kat | 8 | 484 € | ||
| Üst Kat | 8 | 488 € | ||
| Üst Kat | 8 | 493 € | ||
| Üst Kat | 334 | 1 | 497 € | |
| Üst Kat | 320 | 1 | 502 € | |
| Üst Kat | 334 | 1 | 506 € | |
| Üst Kat | 319 | 5 | 510 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 515 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 519 € | |
| Üst Kat | 342 | 1 | 524 € | |
| Üst Kat | 319 | 5 | 528 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 532 € | |
| Üst Kat | 7 | 537 € | ||
| Üst Kat | 2 | 541 € | ||
| Üst Kat | 7 | 546 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 550 € | |
| Üst Kat | 10 | 554 € | ||
| Alt Kat | 2 | 607 € | ||
| Alt Kat | 8 | 623 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 638 € | |
| Alt Kat | I | 1 | 656 € | |
| Alt Kat | O | 8 | 671 € | |
| Alt Kat | 2 | 686 € | ||
| Alt Kat | 157 | 1 | 702 € | |
| Alt Kat | F | 7 | 717 € | |
| Alt Kat | 8 | 735 € | ||
| Alt Kat | 10 | 750 € | ||
| Alt Kat | 8 | 766 € | ||
| Alt Kat | 2 | 774 € | ||
| Alt Kat | 8 | 781 € | ||
| Alt Kat | 155 | 1 | 796 € | |
| Alt Kat | 10 | 829 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 845 € | |
| Alt Kat | G | 5 | 860 € | |
| Alt Kat | 154 | 2 | 876 € | |
| Alt Kat | 8 | 893 € | ||
| Alt Kat | P | 6 | 909 € | |
| VIP | 10 | 1150 € | ||
| VIP | 6 | 1243 € | ||
| VIP | 8 | 1335 € | ||
| VIP | 5 | 1428 € | ||
| VIP | 4 | 1520 € | ||
| VIP | 2 | 1613 € | ||
| VIP | 2 | 1705 € | ||
| VIP | 1 | 1798 € | ||
| VIP | 8 | 1890 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.