Stadio Artemio Franchi-Florence
mercredi 28 octobre 2026 / 21:45
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 8 | 60 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 62 € | ||
| Shortside Upper | NO4 | 1 | 63 € | |
| Shortside Upper | S05 | 6 | 65 € | |
| Shortside Upper | NO2 | 5 | 66 € | |
| Shortside Upper | 10 | 68 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 69 € | ||
| Shortside Upper | NO6 | 10 | 71 € | |
| Shortside Upper | 8 | 72 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 74 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 75 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 77 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 78 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 80 € | ||
| Longside Lower | 2 | 89 € | ||
| Longside Lower | 8 | 90 € | ||
| Longside Lower | 8 | 92 € | ||
| Longside Lower | 8 | 93 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 10 | 94 € | |
| Longside Lower | PTDA2 | 10 | 95 € | |
| Longside Lower | 10 | 96 € | ||
| Longside Lower | 8 | 97 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 1 | 98 € | |
| Longside Lower | 8 | 115 € | ||
| Longside Lower | 10 | 119 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 120 € | ||
| Shortside Lower | S10 | 1 | 123 € | |
| Shortside Lower | 6 | 126 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 129 € | ||
| Longside Lower | PT2 | 5 | 130 € | |
| Longside Lower | 8 | 130 € | ||
| Shortside Lower | N12 | 1 | 131 € | |
| Shortside Lower | 1 | 134 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 137 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 140 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 143 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 146 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 149 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 151 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 154 € | ||
| Longside Lower | PT3 | 8 | 157 € | |
| Shortside Lower | 8 | 157 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 160 € | ||
| Longside Lower | PT7 | 10 | 165 € | |
| Longside Upper | 4 | 185 € | ||
| Longside Upper | 8 | 190 € | ||
| Longside Upper | 2 | 195 € | ||
| Longside Upper | TLA | 1 | 200 € | |
| Longside Upper | 8 | 205 € | ||
| Longside Lower | 2 | 210 € | ||
| Longside Upper | 2 | 210 € | ||
| Longside Upper | 8 | 215 € | ||
| Longside Upper | MAL01 | 1 | 220 € | |
| Longside Upper | MAA | 2 | 225 € | |
| Longside Upper | OS1 | 1 | 230 € | |
| Longside Upper | TLB | 1 | 235 € | |
| Longside Lower | 8 | 237 € | ||
| Longside Lower | PM4 | 1 | 240 € | |
| Longside Upper | TVA | 2 | 240 € | |
| Longside Upper | 8 | 245 € | ||
| Longside Upper | 8 | 250 € | ||
| Longside Upper | 10 | 255 € | ||
| Longside Lower | 10 | 261 € | ||
| VIP | 2 | 350 € | ||
| Longside Lower | 4 | 410 € | ||
| Longside Lower | 8 | 410 € | ||
| VIP | 6 | 418 € | ||
| VIP | 10 | 486 € | ||
| VIP | 4 | 554 € | ||
| VIP | 8 | 622 € |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.