Stadio Artemio Franchi-Florence
28 Ekim 2026 Çarşamba / 21:45
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 60 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 62 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | NO4 | 1 | 63 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | S05 | 6 | 65 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | NO2 | 5 | 66 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 68 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 69 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | NO6 | 10 | 71 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 72 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 74 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 75 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 77 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 78 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 80 € | ||
| Maraton Alt | 2 | 89 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 90 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 92 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 93 € | ||
| Maraton Alt | PTDA1 | 10 | 94 € | |
| Maraton Alt | PTDA2 | 10 | 95 € | |
| Maraton Alt | 10 | 96 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 97 € | ||
| Maraton Alt | PTDA1 | 1 | 98 € | |
| Maraton Alt | 8 | 115 € | ||
| Maraton Alt | 10 | 119 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 120 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | S10 | 1 | 123 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 6 | 126 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 129 € | ||
| Maraton Alt | PT2 | 5 | 130 € | |
| Maraton Alt | 8 | 130 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | N12 | 1 | 131 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 134 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 137 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 140 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 143 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 146 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 149 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 151 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 154 € | ||
| Maraton Alt | PT3 | 8 | 157 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 157 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 160 € | ||
| Maraton Alt | PT7 | 10 | 165 € | |
| Maraton Üst | 4 | 185 € | ||
| Maraton Üst | 8 | 190 € | ||
| Maraton Üst | 2 | 195 € | ||
| Maraton Üst | TLA | 1 | 200 € | |
| Maraton Üst | 8 | 205 € | ||
| Maraton Alt | 2 | 210 € | ||
| Maraton Üst | 2 | 210 € | ||
| Maraton Üst | 8 | 215 € | ||
| Maraton Üst | MAL01 | 1 | 220 € | |
| Maraton Üst | MAA | 2 | 225 € | |
| Maraton Üst | OS1 | 1 | 230 € | |
| Maraton Üst | TLB | 1 | 235 € | |
| Maraton Alt | 8 | 237 € | ||
| Maraton Alt | PM4 | 1 | 240 € | |
| Maraton Üst | TVA | 2 | 240 € | |
| Maraton Üst | 8 | 245 € | ||
| Maraton Üst | 8 | 250 € | ||
| Maraton Üst | 10 | 255 € | ||
| Maraton Alt | 10 | 261 € | ||
| VIP | 2 | 350 € | ||
| Maraton Alt | 4 | 410 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 410 € | ||
| VIP | 6 | 418 € | ||
| VIP | 10 | 486 € | ||
| VIP | 4 | 554 € | ||
| VIP | 8 | 622 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.