Deutsche Bank Park-Frankfurt
samedi 7 décembre 2024 / 17:30
Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Short Side Upper Tier | 8 | 104 € | ||
Short Side Upper Tier | 8 | 115 € | ||
Short Side Upper Tier | 8 | 120 € | ||
Short Side Lower Tier | 8 | 135 € | ||
Long Side Upper Tier | 8 | 139 € | ||
Short Side Lower Tier | 8 | 152 € | ||
Short Side Lower Tier | 8 | 160 € | ||
Long Side Upper Tier | 8 | 175 € | ||
Long Side Upper Tier | 8 | 190 € | ||
Long Side Lower Tier | 8 | 410 € | ||
Long Side Lower Tier | 8 | 430 € | ||
Long Side Lower Tier | 8 | 480 € | ||
Logen | 8 | 680 € | ||
Logen | 8 | 770 € | ||
Logen | 8 | 1300 € |
biletwise © 2024 Tous droits réservés.