Anfield-Liverpool
sabato 1 maggio 2027 / 18:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 4 | 300 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 302 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 305 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 224 | 1 | 307 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 309 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 312 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 314 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 316 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 318 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 321 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 323 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 325 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 328 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 330 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 332 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 305 | 1 | 335 £ | |
| Shortside Upper Tier | 1 | 337 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 223 | 1 | 339 £ | |
| Shortside Upper Tier | 227 | 1 | 342 £ | |
| Shortside Upper Tier | 221 | 1 | 344 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 346 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 348 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 351 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 7 | 353 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 355 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 358 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 360 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 370 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 373 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 375 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 108 | 8 | 378 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 381 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 384 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 386 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 107 | 1 | 389 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 392 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 395 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 397 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 400 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 3 | 403 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 405 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 408 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 411 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 107 | 1 | 414 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 416 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 419 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 422 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 425 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 427 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 430 £ | ||
| Longside Upper Tier | U6 | 1 | 460 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 462 £ | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 463 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 465 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 466 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 468 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 470 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 471 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 473 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 475 £ | ||
| Longside Upper Tier | CE4 | 1 | 476 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 478 £ | ||
| Longside Upper Tier | U8 | 1 | 479 £ | |
| Longside Upper Tier | 1 | 481 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 483 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 484 £ | ||
| Longside Upper Tier | CE3 | 1 | 486 £ | |
| Longside Upper Tier | U1 | 1 | 488 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 489 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 491 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 492 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 494 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 496 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 497 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 499 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 501 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 502 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 504 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 505 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 507 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 509 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 510 £ | ||
| Longside Upper Tier | U6 | 1 | 512 £ | |
| Longside Upper Tier | 1 | 514 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 515 £ | ||
| Longside Upper Tier | CE4 | 1 | 517 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 518 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 520 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 550 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 563 £ | ||
| Longside Lower Tier | L9 | 6 | 577 £ | |
| Longside Lower Tier | L1 | 5 | 590 £ | |
| Longside Lower Tier | L8 | 8 | 603 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 617 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 630 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 644 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 657 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 670 £ | ||
| Longside Lower Tier | 5 | 684 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 697 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 710 £ | ||
| Longside Lower Tier | KM | 1 | 724 £ | |
| Longside Lower Tier | 10 | 737 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 751 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 764 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 777 £ | ||
| Longside Lower Tier | L8 | 1 | 791 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 804 £ | ||
| Longside Lower Tier | L1 | 8 | 817 £ | |
| Longside Lower Tier | 1 | 831 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 844 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 858 £ | ||
| Longside Lower Tier | L2 | 1 | 871 £ | |
| Longside Lower Tier | 3 | 884 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 898 £ | ||
| Longside Lower Tier | 5 | 911 £ | ||
| Longside VIP Packages | 8 | 1150 £ | ||
| Longside VIP Packages | 8 | 1464 £ | ||
| Longside VIP Packages | 5 | 1777 £ | ||
| Longside VIP Packages | 8 | 2091 £ | ||
| Longside VIP Packages | 4 | 2405 £ | ||
| Longside VIP Packages | 8 | 2718 £ | ||
| Longside VIP Packages | 2 | 3032 £ | ||
| Longside VIP Packages | 7 | 3345 £ | ||
| Longside VIP Packages | 10 | 3659 £ | ||
| Longside VIP Packages | 7 | 3973 £ | ||
| Longside VIP Packages | 3 | 4286 £ | ||
| Longside VIP Packages | 10 | 4600 £ |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.