Tottenham Hotspur Stadium-London
sabato 10 aprile 2027 / 18:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 8 | 152 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 514 | 1 | 158 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 160 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 163 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 168 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 170 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 520 | 1 | 172 £ | |
| Shortside Upper Tier | 513 | 10 | 175 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 179 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 179 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 179 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 179 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 179 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 179 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 179 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 179 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 451 | 1 | 180 £ | |
| Longside Upper Tier | 6 | 180 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 181 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 182 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 184 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 185 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 186 £ | ||
| Longside Upper Tier | 506 | 1 | 187 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 187 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 188 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 250 | 1 | 188 £ | |
| Shortside Lower Tier | 10 | 188 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 190 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 190 £ | ||
| Longside Upper Tier | 503 | 8 | 195 £ | |
| Longside Upper Tier | 530 | 1 | 198 £ | |
| Shortside Lower Tier | 252 | 2 | 200 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 200 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 210 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 252 | 2 | 212 £ | |
| Longside Upper Tier | 4 | 217 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 252 | 2 | 218 £ | |
| Longside Upper Tier | 6 | 225 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 240 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 252 | 4 | 267 £ | |
| Shortside Lower Tier | 10 | 295 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 367 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 375 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 380 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 388 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 388 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 388 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 388 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 395 £ | ||
| Longside Lower Tier | 5 | 400 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 400 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 428 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 457 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 487 £ | ||
| VIP and Club Level | 243 | 1 | 525 £ | |
| VIP and Club Level | 2 | 535 £ | ||
| VIP and Club Level | 4 | 560 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 700 £ | ||
| VIP and Club Level | 002 | 4 | 800 £ | |
| VIP and Club Level | 242 | 1 | 840 £ | |
| VIP and Club Level | 2 | 900 £ | ||
| VIP and Club Level | 244 | 6 | 950 £ | |
| VIP and Club Level | 243 | 8 | 1150 £ | |
| VIP and Club Level | 10 | 1300 £ |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.