San Siro-Milan
domenica 10 gennaio 2027 / 20:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 8 | 181 € | ||
| Shortside Upper Tier | 318 | 5 | 183 € | |
| Shortside Upper Tier | 318 | 5 | 186 € | |
| Shortside Upper Tier | 3 | 189 € | ||
| Shortside Upper Tier | 355 | 2 | 192 € | |
| Shortside Upper Tier | 302 | 2 | 195 € | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 197 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 200 € | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 203 € | ||
| Shortside Upper Tier | 355 | 2 | 206 € | |
| Shortside Upper Tier | 10 | 209 € | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 211 € | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 214 € | ||
| Shortside Upper Tier | 308 | 4 | 217 € | |
| Shortside Upper Tier | 344 | 2 | 220 € | |
| Shortside Upper Tier | 308 | 4 | 223 € | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 225 € | ||
| Shortside Upper Tier | 350 | 2 | 228 € | |
| Shortside Upper Tier | 352 | 1 | 231 € | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 234 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 237 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 239 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 242 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 245 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 255 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 256 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 258 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 259 € | ||
| Shortside Lower Tier | 214 | 1 | 260 € | |
| Shortside Lower Tier | 214 | 1 | 262 € | |
| Shortside Lower Tier | 208 | 8 | 263 € | |
| Shortside Lower Tier | 208 | 8 | 265 € | |
| Shortside Lower Tier | 140 | 1 | 266 € | |
| Shortside Lower Tier | 140 | 1 | 267 € | |
| Shortside Lower Tier | X01 | 1 | 269 € | |
| Shortside Lower Tier | X01 | 1 | 270 € | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 271 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 273 € | ||
| Shortside Lower Tier | 147 | 3 | 274 € | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 275 € | ||
| Shortside Lower Tier | 206 | 1 | 277 € | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 278 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 280 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 281 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 282 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 284 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 285 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 290 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 295 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 300 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 305 € | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 310 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 315 € | ||
| Longside Upper Tier | 339 | 4 | 320 € | |
| Longside Upper Tier | 339 | 4 | 325 € | |
| Longside Upper Tier | 5 | 330 € | ||
| Longside Upper Tier | 202 | 1 | 335 € | |
| Longside Upper Tier | 276 | 2 | 340 € | |
| Longside Upper Tier | 269 | 2 | 345 € | |
| Longside Upper Tier | 320 | 1 | 350 € | |
| Longside Upper Tier | 331 | 1 | 355 € | |
| Longside Upper Tier | 258 | 2 | 360 € | |
| Longside Upper Tier | 10 | 365 € | ||
| Longside Upper Tier | 342 | 1 | 370 € | |
| Longside Upper Tier | 7 | 375 € | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 380 € | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 410 € | ||
| Longside Lower Tier | 9 | 424 € | ||
| Longside Lower Tier | 7 | 438 € | ||
| Longside Lower Tier | 160 | 1 | 453 € | |
| Longside Lower Tier | 160 | 2 | 467 € | |
| Longside Lower Tier | 155 | 4 | 481 € | |
| Longside Lower Tier | S | 8 | 495 € | |
| Longside Lower Tier | 2 | 510 € | ||
| Longside Lower Tier | C | 3 | 524 € | |
| Longside Lower Tier | 8 | 538 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 552 € | ||
| Longside Lower Tier | 154 | 2 | 567 € | |
| Longside Lower Tier | 170 | 1 | 581 € | |
| Longside Lower Tier | 170 | 10 | 595 € | |
| Longside Lower Tier | 157 | 5 | 609 € | |
| Longside Lower Tier | 160 | 1 | 623 € | |
| Longside Lower Tier | S | 2 | 638 € | |
| Longside Lower Tier | C | 10 | 652 € | |
| Longside Lower Tier | S | 8 | 666 € | |
| Longside Lower Tier | 8 | 680 € | ||
| Longside Lower Tier | G | 1 | 695 € | |
| Longside Lower Tier | G | 1 | 709 € | |
| Longside Lower Tier | R | 8 | 723 € | |
| Longside Lower Tier | R | 8 | 737 € | |
| Longside Lower Tier | 2 | 752 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 766 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 780 € | ||
| VIP | 2 | 1150 € | ||
| VIP | 4 | 1544 € | ||
| VIP | 2 | 1938 € | ||
| VIP | 8 | 2333 € | ||
| VIP | 5 | 2727 € | ||
| VIP | 6 | 3121 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.