Stadio Diego Armando Maradona-Naples
domenica 14 febbraio 2027 / 20:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Longside | 10 | 246,4 € | ||
| Curva | 8 | 252 € | ||
| Curva | 2 | 263 € | ||
| Curva | 5 | 270 € | ||
| Curva | 6 | 281 € | ||
| Curva | 6 | 292 € | ||
| Curva | 10 | 299 € | ||
| Curva | 4 | 310 € | ||
| Curva | 8 | 320 € | ||
| Curva | 10 | 328 € | ||
| Curva | 2 | 338 € | ||
| Curva | 4 | 349 € | ||
| Curva | 8 | 356 € | ||
| Curva | 5 | 367 € | ||
| Curva | 5 | 378 € | ||
| Curva | 8 | 385 € | ||
| Curva | 6 | 396 € | ||
| Longside | 2 | 450 € | ||
| Longside | 6 | 461 € | ||
| Longside | 2 | 468 € | ||
| Longside | 8 | 479 € | ||
| Longside | 2 | 490 € | ||
| Longside | 4 | 497 € | ||
| Longside | 6 | 508 € | ||
| Longside | 6 | 518 € | ||
| Longside | 6 | 529 € | ||
| Longside | 4 | 536 € | ||
| Longside | 2 | 547 € | ||
| Longside | 2 | 558 € | ||
| Longside | 2 | 565 € | ||
| Longside | 10 | 576 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 900 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 5 | 936 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 972 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 5 | 1004 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 1040 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 1076 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 1112 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 2 | 1145 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 1181 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 1217 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 6 | 1253 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 8 | 1285 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 8 | 1321 € | ||
| Longside - Posillipo Section | 4 | 1357 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.