Stadio Artemio Franchi-Florence
domenica 8 novembre 2026 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | NO4 | 1 | 135 € | |
| Shortside Upper | S05 | 1 | 137 € | |
| Shortside Upper | NO2 | 1 | 139 € | |
| Shortside Upper | 3 | 141 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 143 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 145 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 148 € | ||
| Shortside Upper | S02 | 1 | 150 € | |
| Shortside Upper | NO6 | 1 | 152 € | |
| Shortside Upper | 2 | 154 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 156 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 158 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 160 € | ||
| Shortside Lower | S10 | 1 | 165 € | |
| Shortside Lower | N12 | 1 | 168 € | |
| Shortside Lower | 1 | 171 € | ||
| Shortside Lower | 2 | 173 € | ||
| Shortside Lower | OS3 | 2 | 176 € | |
| Shortside Lower | 3 | 179 € | ||
| Shortside Lower | 5 | 182 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 184 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 187 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 190 € | ||
| Longside Upper | 2 | 216 € | ||
| Longside Upper | 2 | 221 € | ||
| Longside Upper | 8 | 227 € | ||
| Longside Upper | MAA | 2 | 232 € | |
| Longside Upper | 8 | 238 € | ||
| Longside Upper | 8 | 243 € | ||
| Longside Upper | 8 | 249 € | ||
| Longside Upper | TVA | 2 | 254 € | |
| Longside Upper | TVB | 1 | 260 € | |
| Longside Lower | 10 | 285 € | ||
| Longside Lower | 8 | 290 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 1 | 294 € | |
| Longside Lower | 8 | 299 € | ||
| Longside Lower | 2 | 303 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 10 | 308 € | |
| Longside Lower | PTDA2 | 10 | 312 € | |
| Longside Lower | PMDA | 1 | 317 € | |
| Longside Lower | 8 | 322 € | ||
| Longside Lower | 10 | 326 € | ||
| Longside Lower | 8 | 331 € | ||
| Longside Lower | 8 | 335 € | ||
| Longside Lower | PT3 | 8 | 340 € | |
| Longside Lower | PT7 | 10 | 344 € | |
| Longside Lower | PT2 | 10 | 349 € | |
| Longside Lower | PT6 | 10 | 353 € | |
| Longside Lower | PM1 | 8 | 358 € | |
| Longside Lower | 8 | 363 € | ||
| Longside Lower | PMC3 | 1 | 367 € | |
| Longside Lower | 4 | 372 € | ||
| Longside Lower | PM4 | 1 | 376 € | |
| Longside Lower | 7 | 381 € | ||
| Longside Lower | 6 | 385 € | ||
| Longside Lower | 4 | 390 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.