Renato Dall'Ara-Bologna
domenica 20 settembre 2026 / 22:45
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 50 € | ||
| Shortside | 5 | 53 € | ||
| Shortside | 2 | 55 € | ||
| Shortside | 1 | 58 € | ||
| Shortside | 8 | 61 € | ||
| Shortside | 5 | 63 € | ||
| Shortside | 2 | 66 € | ||
| Shortside | 3 | 69 € | ||
| Shortside | 10 | 71 € | ||
| Shortside | 10 | 74 € | ||
| Shortside | 2 | 76 € | ||
| Shortside | 4 | 79 € | ||
| Shortside | 8 | 82 € | ||
| Shortside | 8 | 84 € | ||
| Shortside | 6 | 87 € | ||
| Shortside | 8 | 90 € | ||
| Shortside | 8 | 92 € | ||
| Shortside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 5 | 110 € | ||
| Longside | 5 | 118 € | ||
| Longside | 2 | 126 € | ||
| Longside | 9 | 135 € | ||
| Longside | 1 | 143 € | ||
| Longside | 7 | 151 € | ||
| Longside | 8 | 159 € | ||
| Longside | 5 | 167 € | ||
| Longside | 5 | 176 € | ||
| Longside | 4 | 184 € | ||
| Longside | 4 | 192 € | ||
| Longside | 3 | 200 € | ||
| Longside | 10 | 208 € | ||
| Longside | 8 | 217 € | ||
| Longside | 10 | 225 € | ||
| Longside | 3 | 233 € | ||
| VIP | 2 | 314 € | ||
| VIP | 1 | 364 € | ||
| VIP | 8 | 413 € | ||
| VIP | 3 | 463 € | ||
| VIP | 8 | 513 € | ||
| VIP | 10 | 562 € | ||
| VIP | 10 | 612 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.