Renato Dall'Ara-Bologna
domenica 6 settembre 2026 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 50 € | ||
| Shortside | 4 | 52 € | ||
| Shortside | 8 | 54 € | ||
| Shortside | 4 | 56 € | ||
| Shortside | 1 | 58 € | ||
| Shortside | 1 | 60 € | ||
| Shortside | 2 | 62 € | ||
| Shortside | 8 | 64 € | ||
| Shortside | 1 | 66 € | ||
| Shortside | 8 | 68 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 5 | 72 € | ||
| Shortside | 2 | 73 € | ||
| Shortside | 10 | 75 € | ||
| Shortside | 3 | 77 € | ||
| Shortside | 10 | 79 € | ||
| Shortside | 4 | 81 € | ||
| Shortside | 2 | 83 € | ||
| Shortside | 8 | 85 € | ||
| Shortside | 8 | 87 € | ||
| Shortside | 6 | 89 € | ||
| Shortside | 8 | 91 € | ||
| Shortside | 8 | 93 € | ||
| Shortside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 8 | 120 € | ||
| Longside | 8 | 126 € | ||
| Longside | 8 | 132 € | ||
| Longside | 8 | 138 € | ||
| Longside | 5 | 144 € | ||
| Longside | 5 | 150 € | ||
| Longside | 2 | 155 € | ||
| Longside | 9 | 161 € | ||
| Longside | 1 | 167 € | ||
| Longside | 7 | 173 € | ||
| Longside | 8 | 179 € | ||
| Longside | 5 | 185 € | ||
| Longside | 5 | 191 € | ||
| Longside | 4 | 197 € | ||
| Longside | 4 | 203 € | ||
| Longside | 8 | 209 € | ||
| Longside | 8 | 214 € | ||
| Longside | 3 | 220 € | ||
| Longside | 10 | 226 € | ||
| Longside | 8 | 232 € | ||
| Longside | 10 | 238 € | ||
| Longside | 3 | 244 € | ||
| VIP | 1 | 325 € | ||
| VIP | 8 | 380 € | ||
| VIP | 3 | 435 € | ||
| VIP | 8 | 490 € | ||
| VIP | 10 | 545 € | ||
| VIP | 10 | 600 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.