Renato Dall'Ara-Bologna
domenica 2 maggio 2027 / 00:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 50 € | ||
| Shortside | 1 | 53 € | ||
| Shortside | 2 | 55 € | ||
| Shortside | 8 | 58 € | ||
| Shortside | 1 | 61 € | ||
| Shortside | 5 | 63 € | ||
| Shortside | 2 | 66 € | ||
| Shortside | 10 | 69 € | ||
| Shortside | 3 | 71 € | ||
| Shortside | 10 | 74 € | ||
| Shortside | 4 | 76 € | ||
| Shortside | 2 | 79 € | ||
| Shortside | 8 | 82 € | ||
| Shortside | 8 | 84 € | ||
| Shortside | 6 | 87 € | ||
| Shortside | 8 | 90 € | ||
| Shortside | 8 | 92 € | ||
| Shortside | 8 | 95 € | ||
| Longside | 5 | 177 € | ||
| Longside | 5 | 182 € | ||
| Longside | 2 | 188 € | ||
| Longside | 9 | 193 € | ||
| Longside | 1 | 199 € | ||
| Longside | 7 | 204 € | ||
| Longside | 8 | 210 € | ||
| Longside | 5 | 216 € | ||
| Longside | 5 | 221 € | ||
| Longside | 4 | 227 € | ||
| Longside | 4 | 232 € | ||
| Longside | 3 | 238 € | ||
| Longside | 10 | 243 € | ||
| Longside | 8 | 249 € | ||
| Longside | 10 | 254 € | ||
| VIP | 2 | 336 € | ||
| VIP | 1 | 415 € | ||
| VIP | 8 | 494 € | ||
| VIP | 3 | 573 € | ||
| VIP | 8 | 652 € | ||
| VIP | 10 | 731 € | ||
| VIP | 10 | 810 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.