Giuseppe Sinigaglia-Como
domenica 4 aprile 2027 / 17:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 72 € | ||
| Shortside | 6 | 74 € | ||
| Shortside | 10 | 76 € | ||
| Shortside | 5 | 77 € | ||
| Shortside | 8 | 79 € | ||
| Shortside | 2 | 81 € | ||
| Shortside | 4 | 84 € | ||
| Shortside | 2 | 85 € | ||
| Shortside | 6 | 87 € | ||
| Shortside | 4 | 89 € | ||
| Shortside | 5 | 91 € | ||
| Shortside | 8 | 92 € | ||
| Shortside | 4 | 95 € | ||
| Shortside | 8 | 97 € | ||
| Shortside | 3 | 99 € | ||
| Shortside | 8 | 100 € | ||
| Shortside | 6 | 102 € | ||
| Shortside | 2 | 105 € | ||
| Shortside | 5 | 107 € | ||
| Shortside | 2 | 108 € | ||
| Shortside | 6 | 110 € | ||
| Longside | 8 | 132 € | ||
| Longside | 3 | 138 € | ||
| Longside | 2 | 143 € | ||
| Longside | 6 | 147 € | ||
| Longside | 6 | 153 € | ||
| Longside | 6 | 158 € | ||
| Longside | 6 | 164 € | ||
| Longside | 6 | 168 € | ||
| Longside | 6 | 174 € | ||
| Longside | 2 | 179 € | ||
| Longside | 2 | 185 € | ||
| Longside | 3 | 190 € | ||
| Longside | 7 | 195 € | ||
| Longside | 8 | 198 € | ||
| Longside | 7 | 200 € | ||
| Longside | 4 | 206 € | ||
| Longside | 4 | 211 € | ||
| Longside | 4 | 217 € | ||
| Longside | 8 | 221 € | ||
| Longside | 2 | 227 € | ||
| Longside | 4 | 232 € | ||
| Longside | 5 | 238 € | ||
| Longside | 5 | 242 € | ||
| Longside | 8 | 248 € | ||
| Longside | 3 | 253 € | ||
| VIP | 2 | 358 € | ||
| VIP | 8 | 419 € | ||
| VIP | 2 | 482 € | ||
| VIP | 6 | 543 € | ||
| VIP | 10 | 605 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.