Dallas Stadium-Texas
domenica 28 giugno 2026 / 05:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 225 € | ||
| Category 3 | 2 | 231 € | ||
| Category 3 | 2 | 237 € | ||
| Category 3 | 2 | 243 € | ||
| Category 3 | 2 | 249 € | ||
| Category 2 | 2 | 249 € | ||
| Category 3 | 2 | 255 € | ||
| Category 3 | 2 | 260 € | ||
| Category 2 | 2 | 262 € | ||
| Category 3 | 2 | 266 € | ||
| Category 3 | 2 | 272 € | ||
| Category 2 | 4 | 275 € | ||
| Category 3 | 2 | 278 € | ||
| Category 3 | 4 | 284 € | ||
| Category 2 | 2 | 288 € | ||
| Category 3 | 4 | 290 € | ||
| Category 3 | 4 | 296 € | ||
| Category 2 | 4 | 301 € | ||
| Category 3 | 4 | 302 € | ||
| Category 3 | 4 | 308 € | ||
| Category 3 | 4 | 314 € | ||
| Category 2 | 2 | 315 € | ||
| Category 3 | 4 | 319 € | ||
| Category 3 | 4 | 325 € | ||
| Category 2 | 2 | 328 € | ||
| Category 3 | 10 | 331 € | ||
| Category 3 | 10 | 337 € | ||
| Category 1 | 2 | 339 € | ||
| Category 2 | 4 | 341 € | ||
| Category 3 | 10 | 343 € | ||
| Category 3 | 10 | 349 € | ||
| Category 2 | 4 | 354 € | ||
| Category 1 | 2 | 363 € | ||
| Category 2 | 4 | 367 € | ||
| Category 2 | 4 | 380 € | ||
| Category 1 | 5 | 386 € | ||
| Category 2 | 4 | 393 € | ||
| Category 4 | 2 | 399 € | ||
| Category 4 | 2 | 404 € | ||
| Category 2 | 10 | 406 € | ||
| Category 4 | 2 | 409 € | ||
| Category 1 | 2 | 410 € | ||
| Category 4 | 2 | 414 € | ||
| Category 2 | 10 | 419 € | ||
| Category 4 | 2 | 419 € | ||
| Category 4 | 2 | 424 € | ||
| Category 4 | 2 | 429 € | ||
| Category 2 | 10 | 433 € | ||
| Category 1 | 2 | 434 € | ||
| Category 4 | 2 | 434 € | ||
| Category 4 | 2 | 439 € | ||
| Category 4 | 2 | 444 € | ||
| Category 4 | 2 | 449 € | ||
| Category 4 | 4 | 454 € | ||
| Category 1 | 2 | 457 € | ||
| Category 4 | 4 | 459 € | ||
| Category 4 | 4 | 464 € | ||
| Category 4 | 4 | 469 € | ||
| Category 2 | 2 | 472 € | ||
| Category 4 | 4 | 474 € | ||
| Category 4 | 4 | 479 € | ||
| Category 1 | 2 | 481 € | ||
| Category 4 | 10 | 484 € | ||
| Category 2 | 2 | 485 € | ||
| Category 4 | 10 | 489 € | ||
| Category 1 | 6 | 504 € | ||
| Category 1 | 2 | 528 € | ||
| Category 1 | 2 | 552 € | ||
| Category 1 | 8 | 575 € | ||
| Category 1 | 4 | 599 € | ||
| Category 1 | 4 | 623 € | ||
| Category 1 | 4 | 646 € | ||
| Category 1 | 4 | 670 € | ||
| Category 1 | 4 | 693 € | ||
| Category 1 | 10 | 717 € | ||
| Category 1 | 10 | 741 € | ||
| Category 1 | 4 | 764 € | ||
| Category 1 | 4 | 788 € | ||
| Hospitality | 8 | 7083 € | ||
| Hospitality | 2 | 7786 € | ||
| Hospitality | 10 | 8489 € | ||
| Hospitality | 2 | 9193 € | ||
| Hospitality | 6 | 9896 € | ||
| Hospitality | 4 | 10599 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.