Allianz Arena-Munich
giovedì 25 giugno 2026 / 17:29
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 7 | 120 € | ||
| Upper Tier | 4 | 124 € | ||
| Upper Tier | 8 | 129 € | ||
| Upper Tier | 2 | 133 € | ||
| Upper Tier | 3 | 137 € | ||
| Upper Tier | 4 | 141 € | ||
| Upper Tier | 2 | 146 € | ||
| Upper Tier | 2 | 150 € | ||
| Upper Tier | 8 | 154 € | ||
| Upper Tier | 2 | 158 € | ||
| Upper Tier | 2 | 163 € | ||
| Upper Tier | 5 | 167 € | ||
| Upper Tier | 2 | 171 € | ||
| Upper Tier | 8 | 175 € | ||
| Upper Tier | 5 | 180 € | ||
| Upper Tier | 6 | 184 € | ||
| Upper Tier | 2 | 188 € | ||
| Floor Standing | 2 | 200 € | ||
| Floor Standing | 4 | 202 € | ||
| Floor Standing | 1 | 204 € | ||
| Floor Standing | 2 | 206 € | ||
| Floor Standing | 8 | 208 € | ||
| Floor Standing | 2 | 210 € | ||
| Floor Standing | 6 | 212 € | ||
| Floor Standing | 2 | 213 € | ||
| Floor Standing | 2 | 215 € | ||
| Floor Standing | 4 | 217 € | ||
| Floor Standing | 8 | 219 € | ||
| Floor Standing | 10 | 221 € | ||
| Floor Standing | 6 | 223 € | ||
| Floor Standing | 3 | 225 € | ||
| Golden Circle | 8 | 230 € | ||
| Golden Circle | 2 | 234 € | ||
| Golden Circle | 6 | 238 € | ||
| Lower Tier | 10 | 240 € | ||
| Golden Circle | 5 | 242 € | ||
| Golden Circle | 2 | 246 € | ||
| Golden Circle | 7 | 250 € | ||
| Lower Tier | 10 | 254 € | ||
| Golden Circle | 4 | 254 € | ||
| Golden Circle | 3 | 258 € | ||
| Golden Circle | 6 | 261 € | ||
| Golden Circle | 4 | 265 € | ||
| Lower Tier | 10 | 268 € | ||
| Golden Circle | 5 | 269 € | ||
| Golden Circle | 2 | 273 € | ||
| Golden Circle | 2 | 277 € | ||
| Golden Circle | 10 | 281 € | ||
| Lower Tier | 10 | 282 € | ||
| Golden Circle | 4 | 285 € | ||
| Middle Tier | 8 | 285 € | ||
| Lower Tier | 10 | 296 € | ||
| Middle Tier | 2 | 305 € | ||
| Lower Tier | 10 | 311 € | ||
| Lower Tier | 10 | 325 € | ||
| Middle Tier | 10 | 326 € | ||
| Lower Tier | 10 | 339 € | ||
| Middle Tier | 6 | 346 € | ||
| Lower Tier | 10 | 353 € | ||
| Middle Tier | 10 | 366 € | ||
| Lower Tier | 10 | 367 € | ||
| Lower Tier | 10 | 381 € | ||
| Middle Tier | 2 | 387 € | ||
| Lower Tier | 10 | 395 € | ||
| Middle Tier | 8 | 407 € | ||
| Lower Tier | 10 | 409 € | ||
| Lower Tier | 10 | 424 € | ||
| Middle Tier | 2 | 428 € | ||
| Lower Tier | 2 | 438 € | ||
| Middle Tier | 3 | 448 € | ||
| Lower Tier | 3 | 452 € | ||
| Lower Tier | 3 | 466 € | ||
| Middle Tier | 5 | 468 € | ||
| Lower Tier | 6 | 480 € | ||
| Middle Tier | 4 | 489 € | ||
| Middle Tier | 2 | 509 € | ||
| Middle Tier | 8 | 529 € | ||
| Middle Tier | 2 | 550 € | ||
| Middle Tier | 7 | 570 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.