Johan Cruijff Arena-Amsterdam
venerdì 17 luglio 2026 / 17:51
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 2 | 125 € | ||
| Upper Tier | 2 | 125 € | ||
| Upper Tier | 6 | 130 € | ||
| Upper Tier | 6 | 130 € | ||
| Upper Tier | 6 | 134 € | ||
| Upper Tier | 6 | 134 € | ||
| Upper Tier | 2 | 139 € | ||
| Upper Tier | 2 | 139 € | ||
| Upper Tier | 3 | 145 € | ||
| Upper Tier | 3 | 145 € | ||
| Upper Tier | 4 | 150 € | ||
| Upper Tier | 4 | 150 € | ||
| Upper Tier | 4 | 154 € | ||
| Upper Tier | 4 | 154 € | ||
| Upper Tier | 4 | 159 € | ||
| Upper Tier | 4 | 159 € | ||
| Upper Tier | 2 | 164 € | ||
| Upper Tier | 2 | 164 € | ||
| Upper Tier | 7 | 170 € | ||
| Upper Tier | 7 | 170 € | ||
| Upper Tier | 8 | 174 € | ||
| Upper Tier | 8 | 174 € | ||
| Upper Tier | 5 | 179 € | ||
| Upper Tier | 5 | 179 € | ||
| Upper Tier | 2 | 184 € | ||
| Upper Tier | 2 | 184 € | ||
| Upper Tier | 4 | 189 € | ||
| Upper Tier | 4 | 189 € | ||
| Floor Standing | 8 | 190 € | ||
| Floor Standing | 8 | 190 € | ||
| Floor Standing | 2 | 193 € | ||
| Upper Tier | 2 | 193 € | ||
| Floor Standing | 2 | 193 € | ||
| Upper Tier | 2 | 193 € | ||
| Floor Standing | 4 | 195 € | ||
| Floor Standing | 4 | 195 € | ||
| Floor Standing | 3 | 198 € | ||
| Floor Standing | 3 | 198 € | ||
| Upper Tier | 2 | 199 € | ||
| Upper Tier | 2 | 199 € | ||
| Floor Standing | 2 | 200 € | ||
| Floor Standing | 2 | 200 € | ||
| Floor Standing | 2 | 203 € | ||
| Floor Standing | 2 | 203 € | ||
| Upper Tier | 2 | 204 € | ||
| Upper Tier | 2 | 204 € | ||
| Floor Standing | 8 | 205 € | ||
| Floor Standing | 8 | 205 € | ||
| Floor Standing | 5 | 208 € | ||
| Floor Standing | 5 | 208 € | ||
| Upper Tier | 4 | 209 € | ||
| Upper Tier | 4 | 209 € | ||
| Floor Standing | 6 | 210 € | ||
| Floor Standing | 6 | 210 € | ||
| Floor Standing | 2 | 213 € | ||
| Upper Tier | 1 | 213 € | ||
| Upper Tier | 1 | 213 € | ||
| Floor Standing | 2 | 213 € | ||
| Floor Standing | 10 | 215 € | ||
| Floor Standing | 10 | 215 € | ||
| Floor Standing | 3 | 218 € | ||
| Floor Standing | 3 | 218 € | ||
| Upper Tier | 5 | 218 € | ||
| Upper Tier | 5 | 218 € | ||
| Floor Standing | 7 | 220 € | ||
| Floor Standing | 7 | 220 € | ||
| Floor Standing | 4 | 223 € | ||
| Floor Standing | 4 | 223 € | ||
| Floor Standing | 2 | 225 € | ||
| Floor Standing | 2 | 225 € | ||
| Golden Circle | 3 | 235 € | ||
| Golden Circle | 3 | 235 € | ||
| Golden Circle | 3 | 237 € | ||
| Golden Circle | 3 | 237 € | ||
| Golden Circle | 3 | 240 € | ||
| Golden Circle | 3 | 240 € | ||
| Golden Circle | 3 | 242 € | ||
| Golden Circle | 3 | 242 € | ||
| Golden Circle | 3 | 244 € | ||
| Golden Circle | 3 | 244 € | ||
| Golden Circle | 3 | 247 € | ||
| Golden Circle | 3 | 247 € | ||
| Golden Circle | 3 | 249 € | ||
| Golden Circle | 3 | 249 € | ||
| Golden Circle | 3 | 251 € | ||
| Golden Circle | 3 | 251 € | ||
| Golden Circle | 3 | 254 € | ||
| Golden Circle | 3 | 254 € | ||
| Golden Circle | 3 | 256 € | ||
| Golden Circle | 3 | 256 € | ||
| Golden Circle | 3 | 258 € | ||
| Golden Circle | 3 | 258 € | ||
| Lower Tier | 5 | 260 € | ||
| Lower Tier | 5 | 260 € | ||
| Golden Circle | 3 | 261 € | ||
| Golden Circle | 3 | 261 € | ||
| Golden Circle | 3 | 263 € | ||
| Golden Circle | 3 | 263 € | ||
| Golden Circle | 3 | 265 € | ||
| Golden Circle | 3 | 265 € | ||
| Golden Circle | 3 | 268 € | ||
| Golden Circle | 3 | 268 € | ||
| Lower Tier | 8 | 269 € | ||
| Lower Tier | 8 | 269 € | ||
| Golden Circle | 3 | 270 € | ||
| Golden Circle | 3 | 270 € | ||
| Lower Tier | 4 | 279 € | ||
| Lower Tier | 4 | 279 € | ||
| Lower Tier | 6 | 287 € | ||
| Lower Tier | 6 | 287 € | ||
| Lower Tier | 2 | 296 € | ||
| Lower Tier | 2 | 296 € | ||
| Lower Tier | 2 | 306 € | ||
| Lower Tier | 2 | 306 € | ||
| Lower Tier | 10 | 315 € | ||
| Lower Tier | 10 | 315 € | ||
| Lower Tier | 7 | 324 € | ||
| Lower Tier | 7 | 324 € | ||
| Lower Tier | 5 | 334 € | ||
| Lower Tier | 5 | 334 € | ||
| Lower Tier | 5 | 342 € | ||
| Lower Tier | 5 | 342 € | ||
| Lower Tier | 5 | 352 € | ||
| Lower Tier | 5 | 352 € | ||
| Lower Tier | 5 | 361 € | ||
| Lower Tier | 5 | 361 € | ||
| Lower Tier | 5 | 370 € | ||
| Lower Tier | 5 | 370 € | ||
| Lower Tier | 5 | 380 € | ||
| Lower Tier | 5 | 380 € | ||
| Lower Tier | 5 | 389 € | ||
| Lower Tier | 5 | 389 € | ||
| Lower Tier | 5 | 397 € | ||
| Lower Tier | 5 | 397 € | ||
| Lower Tier | 8 | 400 € | ||
| Lower Tier | 8 | 400 € | ||
| Lower Tier | 2 | 407 € | ||
| Lower Tier | 2 | 407 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.