İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu-İzmir
venerdì 26 giugno 2026 / 21:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 6 | 8 | 4185 TL | ||
| Category 6 | 4 | 4318 TL | ||
| Category 6 | 6 | 4445 TL | ||
| Category 6 | 8 | 4578 TL | ||
| Category 6 | 10 | 4708 TL | ||
| Category 6 | 2 | 4840 TL | ||
| Category 5 | 8 | 5085 TL | ||
| Category 5 | 4 | 5263 TL | ||
| Category 5 | 6 | 5440 TL | ||
| Category 5 | 8 | 5620 TL | ||
| Category 5 | 10 | 5795 TL | ||
| Category 5 | 2 | 5973 TL | ||
| Category 4 | 8 | 5985 TL | ||
| Category 4 | 4 | 6210 TL | ||
| Category 4 | 6 | 6435 TL | ||
| Category 4 | 8 | 6663 TL | ||
| Category 4 | 10 | 6888 TL | ||
| Category 4 | 2 | 7113 TL | ||
| Category 3 | 2 | 7390 TL | ||
| Category 3 | 10 | 7408 TL | ||
| Category 3 | 8 | 7428 TL | ||
| Category 3 | 6 | 7445 TL | ||
| Category 3 | 4 | 7468 TL | ||
| Category 3 | 8 | 7485 TL | ||
| Category 2 | 8 | 8985 TL | ||
| Category 2 | 4 | 9380 TL | ||
| Category 2 | 6 | 9775 TL | ||
| Category 2 | 8 | 10170 TL | ||
| Category 2 | 10 | 10563 TL | ||
| Category 2 | 2 | 10960 TL | ||
| Category 2 | 6 | 11353 TL | ||
| Category 2 | 8 | 11748 TL | ||
| Category 1 | 8 | 11985 TL | ||
| Category 1 | 4 | 20370 TL | ||
| Category 1 | 6 | 28753 TL | ||
| Category 1 | 8 | 37138 TL | ||
| Category 1 | 10 | 45520 TL | ||
| Category 1 | 2 | 53905 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.