UNVRS-Ibiza
martedì 4 agosto 2026 / 23:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| General Admissoin | 3 | 166 € | ||
| General Admissoin | 2 | 171 € | ||
| General Admissoin | 4 | 176 € | ||
| General Admissoin | 7 | 181 € | ||
| General Admissoin | 6 | 186 € | ||
| General Admissoin | 10 | 191 € | ||
| General Admissoin | 10 | 196 € | ||
| General Admissoin | 10 | 201 € | ||
| General Admissoin | 10 | 206 € | ||
| General Admissoin | 5 | 211 € | ||
| General Admissoin | 2 | 216 € | ||
| General Admissoin | 7 | 221 € | ||
| General Admissoin | 4 | 226 € | ||
| General Admissoin | 8 | 231 € | ||
| VIP | 4 | 1315 € | ||
| VIP | 10 | 1325 € | ||
| VIP | 10 | 1335 € | ||
| VIP | 10 | 1356 € | ||
| VIP | 10 | 1366 € | ||
| VIP | 10 | 1376 € | ||
| VIP | 10 | 1386 € | ||
| VIP | 10 | 1396 € | ||
| VIP | 10 | 1406 € | ||
| VIP | 4 | 1416 € | ||
| VIP | 6 | 1426 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.