UNVRS-Ibiza
martedì 8 settembre 2026 / 12:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| General Admissoin | 3 | 159 € | ||
| General Admissoin | 2 | 165 € | ||
| General Admissoin | 4 | 172 € | ||
| General Admissoin | 7 | 178 € | ||
| General Admissoin | 6 | 184 € | ||
| General Admissoin | 10 | 190 € | ||
| General Admissoin | 10 | 197 € | ||
| General Admissoin | 10 | 203 € | ||
| General Admissoin | 10 | 209 € | ||
| General Admissoin | 5 | 216 € | ||
| General Admissoin | 2 | 222 € | ||
| General Admissoin | 7 | 228 € | ||
| General Admissoin | 4 | 235 € | ||
| General Admissoin | 8 | 241 € | ||
| VIP | 4 | 1325 € | ||
| VIP | 10 | 1333 € | ||
| VIP | 10 | 1342 € | ||
| VIP | 10 | 1360 € | ||
| VIP | 10 | 1369 € | ||
| VIP | 10 | 1378 € | ||
| VIP | 10 | 1387 € | ||
| VIP | 10 | 1395 € | ||
| VIP | 10 | 1404 € | ||
| VIP | 4 | 1413 € | ||
| VIP | 6 | 1422 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.